Rumcajsz LE, Hagyományörző verseny 2013.02.09 Debrecen-Apafa

Mauser 
(nagykal. puska 5 lövés állva, 5 lövés térdelve, 50m, 8a lőlap)
             név          veng szül.    egyesület   eredm.    
 1. Gáti Zoltán           1001  1972      DVLE        91                   
 2. Asztalos László ifj  nincs  1993   Rumcajsz LE    78                   
 3. Verdó György          0380  1969    Hunor SLE     76                   
 4. Asztalos László      nincs  1966   Rumcajsz LE    51                   
 5. Babits László         0145  1966   Rumcajsz LE    50                   
 6. Rácz Róbert           0524  1967    Hunor SLE     42                   
 7. Nagy Sándor           0625  1966    Hunor SLE     38                   
 8. Kemecsei János Dr.          1965      DVLE        36                   

Luger 
(nagykaliberü pisztoly 10 lövés, 250, 8a lőlap)
             név          veng szül.    egyesület   eredm.    
 1. Gáti Zoltán           1001  1972      DVLE        54                   
 2. Asztalos László      nincs  1966   Rumcajsz LE    42                   
 3. Asztalos László ifj  nincs  1993   Rumcajsz LE    41                   
 4. Szél Gábor            0550  1964   Rumcajsz LE    40                   
 5. Nagy Sándor           0625  1966    Hunor SLE     35                   
 6. Rácz Róbert           0524  1967    Hunor SLE     32      1 X 9        
 7. Kemecsei János Dr.          1965      DVLE        32      1 X 8        
 8. Verdó György          0380  1969    Hunor SLE     31                   
 9. Tömöri Imre           0246  1962   Rumcajsz LE    28                   
10. Drab Enikő            0650  1984   Rumcajsz LE    22                   
11. Kovács Tibor          0213  1976   Rumcajsz LE    20                   

Wyatt Earp 
(sörétes puska 10 lövés gyöngolyóval, 50m, 8a lőlap)
             név          veng szül.    egyesület   eredm.    
 1. Lőw Szabolcs          0854  1976      KSZSE       68                   
 2. Asztalos László ifj  nincs  1993   Rumcajsz LE    64                   
 3. Tóth Zoltán           0818  1975    Puskás LE     61                   
 4. Gáti Zoltán           1001  1972      DVLE        47                   
 5. Verdó György          0380  1969    Hunor SLE     35                   
 6. Babits László         0145  1966   Rumcajsz LE    34                   
 7. Nagy Sándor           0625  1966    Hunor SLE     32                   
 8. Gonda Zoltán          0219  1973   Rumcajsz LE    32                   
 9. Rácz Róbert           0524  1967    Hunor SLE     31                   
10. Kemecsei János Dr.          1965      DVLE        30                  
11. Asztalos László      nincs  1966   Rumcajsz LE    21