Rumcajsz LE  2013. évi IMSSU OB  2013.11.10 Napkor

légpuska
hely   versenyző neve   v.eng.szül é     egyesület      elért eredmény          összesen
                                                        csirkedisznópulyka kos
 1  Sas Ferenc           0958  1973         DLSE          8     4     6     6      24
 2  Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl FTE       5     7     1     7      20
 3  Szilágyi Sándor      0959  1975         DLSE          4     6     4     4      18
 4  Németh Gábor         1445  1965         TVLK          7     2     4     4      17
 5  Szabó Dániel         0000                             4     3     3     5      15
 6  Gombos László dr     1082  1961         DLSE          5     5     2     2      14
 7  DancsóTibor          0788  1966         VSLK          2     3     0     3      8

légpisztoly
hely   versenyző neve   v.eng.szül é     egyesület      elért eredmény          összesen
                                                        csirkedisznópulyka kos
 1  Zatik László         0631  1957      Gepárd SE        9     6     5     6      26
 2  Németh Gábor         1445  1965         TVLK          4     7     6     7      24
 3  Sas Ferenc           0958  1973         DLSE          7     5     2     4      18
 4  Palkó Gábor          1014  1973         TVLK          2     7     4     4      17
 5  Zatik Balázs dr      0632  1986      Gepárd SE        2     3     4     5      14
 6  Szilágyi Sándor      0959  1975         DLSE          6     1     4     2      13
 7  Szabó Dániel         0000                             3     4     0     2      9

nagykaliberü szolgálati pisztoly
hely   versenyző neve   v.eng.szül é     egyesület      elért eredmény          összesen
                                                        csirkedisznópulyka kos
 OB Zatik László         0631  1957      Gepárd SE        8     4     3     3      18
 2  Zatik Balázs dr      0632  1986      Gepárd SE        7     5     2     1      15
 3  Kovács Attila        0548  1981         DPSE          3     1     2     1      7
 4  Vajda Miklós         0062  1960      Puskás LE        2     1     1     2      6
 5  Gulyás András        0869  1972        Ten-X          2     1     1     1      5
 6  Buzási József        0175  1955    Karabélyos SLK     2     2     0     1      5
 7  Németh Gábor         1445  1965         TVLK          1     3     1     0      5
 8  Lőw Szabolcs         0854  1976        KSZSE          2     2     1     0      5
 9  Csatlós József       0639  1967      Puskás LE        1     2     1     0      4
 10 Puskás Géza          0127  1963      Puskás LE        1     1     0     1      3
 11 Tóth Zoltán          0818  1975      Puskás LE        0     1     0     1      2

kiskaliberü nem korlátozott pisztoly
hely   versenyző neve   v.eng.szül é     egyesület      elért eredmény          összesen
                                                        csirkedisznópulyka kos
 OB Zatik László         0631  1957      Gepárd SE        6     8     4     1      19
 2  Kovács Attila        0548  1981         DPSE          6     2     3     2      13
 3  Matuska Pál          0789  1964         VSLK          4     6     1     0      11
 4  File Ervin           1495  1960     SIT-MAR LTD       3     2     2     4      11
 5  Palkó Gábor          1014  1973         TVLK          3     3     1     0      7
 6  Vanyó Tibor          0933  1975     SIT-MAR LTD       2     2     1     1      6
 7  Zatik Balázs dr      0632  1986      Gepárd SE        1     1     1     2      5
 8  Vajda Miklós         0062  1960      Puskás LE        1     4     0     0      5
 9  Tóth Zoltán          0818  1975      Puskás LE        0     2     0     2      4
 10 Németh Gábor         1445  1965         TVLK          2     2     0     0      4
    Csatlós József       0639  1967      Puskás LE        2     2     0     0      4
 11 Petróczky Viktor     0547  1982   Sport-szelet SE     1     0     0     1      2
 12 Kovács Zoltán Péter  0815  1981      SITMAR LTD       0     1     1     0      2

kiskaliberü sziluett puska 50m (csak nyílt írányzék)
hely   versenyző neve   v.eng.szül é     egyesület      elért eredmény          összesen
                                                        csirkedisznópulyka kos
 OB Palkó Gábor          1014  1973         TVLK          10    9     4     5      28
 2  Németh Gábor         1445  1965         TVLK          8     8     4     6      26
 3  Sas Ferenc           0958  1973         DLSE          9     8     2     6      25
 4  Vajda Miklós         0062  1960      Puskás LE        9     5     3     7      24
 5  Ivanov Bajcsev Béla  0306  1957      Csepel LE        4     7     6     4      21
 6  Szilágyi Sándor      0959  1975         DLSE          7     2     5     6      20
 7  Gombos László dr     1082  1961         DLSE          6     2     2     8      18
 8  Petróczky Viktor     0547  1982   Sport-szelet SE     4     5     2     7      18
 9  Puskás Géza          0127  1963      Puskás LE        3     7     2     5      17
 10 Tóth Zoltán          0818  1975      Puskás LE        7     3     3     4      17
 11 Matuska Pál          0789  1964         VSLK          4     6     0     4      14
 12 Csatlós József       0639  1967      Puskás LE        3     1     3     6      13
 13 Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl FTE       5     0     4     2      11

kiskaliberü sziluett puska
hely   versenyző neve   v.eng.szül é     egyesület      elért eredmény          összesen
                                                        csirkedisznópulyka kos
 OB Gombos László dr     1082  1961         DLSE          8     9     6     6      29
 2  Tóth Imre            0206  1962      Csepel LE        9     7     5     6      27
 3  DancsóTibor          0788  1966         VSLK          5     7     6     7      25
 4  Sas Ferenc           0958  1973         DLSE          7     7     4     6      24
 5  Kosár Anikó          0309  1963      Csepel LE        8     8     5     3      24
 6  Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl FTE       6     6     8     3      23
 7  Toók László          0016  1949         DHSE          8     3     5     5      21
 8  Szilágyi Sándor      0959  1975         DLSE          5     7     5     1      18
 9  Meglécz Máté         1462  1995      SITMAR LTD       8     5     2     1      16
 10 Kovács Attila        0548  1981         DPSE          4     4     2     5      15
 11 Palkó Gábor          1014  1973         TVLK          5     3     3     1      12
 12 Kovács Zoltán Péter  0815  1981      SITMAR LTD       3     5     1     2      11
 13 Béke László          0000  1971         DPSE          6     3     1     1      11
 14 Németh Gábor         1445  1965         TVLK          0     1     1     0      2

kiskaliberü könnyű puska
hely   versenyző neve   v.eng.szül é     egyesület      elért eredmény          összesen
                                                        csirkedisznópulyka kos
 OB Gombos László dr     1082  1961         DLSE          8     4     6     8      26
 2  DancsóTibor          0788  1966         VSLK          8     8     5     4      25
 3  Matuska Pál          0789  1964         VSLK          5     6     4     6      21
 4  Tóth Imre            0206  1962      Csepel LE        5     4     4     7      20
 5  Puskás Géza          0127  1963      Puskás LE        3     5     5     1      14
 6  Vajda Miklós         0062  1960      Puskás LE        9     2     2     0      13
 7  Palkó Gábor          1014  1973         TVLK          4     2     3     3      12
 8  Toók László          0016  1949         DHSE          1     3     1     3      8
 9  Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl FTE       4     0     4     0      8
 10 Hámorszky József     0241  1954    Karabélyos SLK     5     1     0     0      6