Rumcajsz LE Steel Challenge versenye, Derecske 2015.04.25

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék

      Név           V.eng.   Egyesület        Eredmény             1. pálya                 2. pálya                 3. pálya                 4. pálya
1 Hudák Attila       0567    Bihari Lk    100,00%   92,41   5,73  4,53 12,96  9,95   4,44  4,55  7,18  5,15   6,92  5.97  7,16  7,04   4,30  3,52  4,23  4,75
2 Czimre József      1099       DVLE       92,46%   99,95   6,28  6,30  5,62  6,04   5,76  6,05  6,04  5,77   5,65  5,98  4,94  4,64   6,47  5,50 13,35  5,56
3 Kis Ferenc         2031    Puskás LE     91,03%  101,52   5,67  5,42  6,41  4,73   4,47  5,78  7,04  5,41   7,29  7,04  7,23  7,07   8,05  4,95  7,75  7,21
4 Bulatkó Attila     2175      Civis       82,59%  121,01   7,94  8,67  7,73  7,50   7,53  5,59 10,13  7,01   7,07  6,50 10,00  8,29   5,87  6,55  8,10  6,53


Nagy kaliberű pisztoly nyílt irányzék

      Név           V.eng.   Egyesület        Eredmény             1. pálya                 2. pálya                 3. pálya                 4. pálya
1 Musak Richard      1131      BEL SE     100,00%   74,11   4,36  3,82  4,71  4,28   4,41  4,36  4,16  4,55   4,06  4,40  5,90  5,37   4,08  5,16  5,08  5,41
2 Dorkó László       1353       EPLE       95,33%   77,74   5,13  4,17  3,72  4,77   4,30  4,67  4,33  4,68   3,58  3,41  6,36  4,25   4,04  6,70  5,44  8,19
3 Molnár Ábel        1901       DVLE       72,08%  102,82   9,88  6,54  5,01  7,34   5,19  5,78  6,66  5,76   5,35  6,10  4,74  5,18   8,54  7,42  6,68  6,65
4 Szűcs Miklós dr.   1790       DRSE       63,62%  116,48   6,72  9,26  6,11  7,87  10,02  9,60  7,90  7,01   7,14  6,09  5,64  7,27   5,75  6,93  6,93  6,24
5 Halenár Zoltán     1900       DVLE       62,50%  118,57   6,55  5,02  5,93  6,44  10,56  5,78 10,40  5,22   5,85 12,81  8,60  8,94   6,25  5,52  8,81  5,89
6 Hudák Attila       0567    Bihari Lk     60,83%  121,83   7,30  7,48  7,01  7,74   8,90  7,38  7,31  7,70   6,84  8,34  7,59  8,04   6,78  8,10  8,68  6,66
7 Velőti Sándor      2045    Puskás LE     45,66%  162,32  10,05  9,94 10,08 14,52   9,30  8,97 15,57 10,18   7,82  9,42  6,58  7,14   7,30 10,67  8,54 16,24
8 Bulatkó Attila     2175       Civis      44,05%  168,23   8,83 10,99  9,87 10,04   9,29 10,98 10,90 12,02  10,87 10,05  9,25 11,51  11,45 10,12 12,25  9,80


Kiskaliberü puska nyílt irányzék

      Név           V.eng.   Egyesület        Eredmény             1. pálya                 2. pálya                 3. pálya                 4. pálya
1 Kis Ferenc         2031    Puskás LE    100,00%   47,25   3,98  3,52  3,70  3,21   3,03  2,95  2,64  2,43   2,90  2,58  2,47  2,30   2,71  3,21  3,01  2,61
2 Bulatkó Attila     2175      Civis       79,59%   59,37   4,27  4,04  4,14  2,47   3,65  3,77  4,01  3,75   2,89  1,68  3,63  3,42   4,40  4,84  4,67  3,74
3 Szűcs Miklós dr.   1790       DRSE       78,71%   60,03   4,23  3,78  4,32  2,75   2,44  2,37  2,69  1,71   5,31  4,25  4,46  4,30   4,70  3,92  4,51  4,29
4 Kis Ferencné       2032    Puskás LE     59,00%   80,09   5,60  4,18  5,86  4,83   4,41  4,34  3,79  4,29   5,36  4,98  4,59  5,87   5,63  5,42  5,45  5,49