Rumcajsz LE Steel Challenge versenye - 2017.02.04 Derecske

kis kaliberű pisztoly nyílt irányzék                                                        1. pálya                        2. pálya                        3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő     1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.
 1 Hudák Attila             0567            BILK            100,00%     100,12    7,62    8,03    8,72    9,11    5,11    6,03    5,10    4,98   10,12   11,23   10,67   13,40
 2 Halenár Zoltán           1900            DVLE             67,44%     137,15    6,15    9,07    7,53   11,72    4,89    8,54    4,28    4,20   30,00   10,81    9,96   30,00
 3 Gonda Lénárt             2441        Rumcajsz LE          50,80%     182,09   12,28   14,76    9,45   10,51   13,72   17,63  12.43    13,55   30,00   15,20   14,99   30,00
 4 Szél Gábor ifj           0971        Rumcajsz LE          41,89%     220,81   10,23   19,53    8,81   10,91   17,44   19,27   17,14   17,10   30,00   20,40   19,98   30,00
 5 Babits Réka Orsolya      0486        Rumcajsz LE          30,37%     304,54   14,33   30,00   10,10   10,11   30,00   30,00   30,00   30,00   30,00   30,00   30,00   30,00

kis kaliberű pisztoly optikai irányzék                                                      1. pálya                        2. pálya                        3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő     1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.
 1 Szűcs Miklós dr          1790            DRSE            100,00%      50,63    4,37    3,93    4,46    4,00    6,54    3,99    3,53    3,34    3,62    4,42    3,95    4,48
 2 Gaál László              0819            DHSE             83,01%      60,99    6,69    3,64    6,42    6,50    3,85    4,10    8,16    4,27    3,94    3,64    3,27    6,51

nagy kaliberű pisztoly nyílt irányzék                                                       1. pálya                        2. pálya                        3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő     1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.
 1 Szűcs Miklós dr          1790            DRSE            100,00%      68,46    4,94    4,47    4,15    6,31    4,79    9,19    8,24    5,73    4,92    5,43    4,78    5,51
 2 Velőti Sándor            2045            PLE              85,47%      80,10    6,18    6,96    5,60   10,08    6,30    4,82    7,24    6,75    7,83    4,82    4,89    8,63
 3 Baksán Lajos             2013            DVLE             50,74%     134,93   15,40   25,39   17,56   11,54    6,78    6,64    7,38    7,72    7,56   10,95    8,97    9,04
 4 Hudák Attila             0567            BILK             45,96%     148,94    9,11   15,05   15,79    8,53   13,48   12,47   11,58   12,87   11,74   15,10   11,66   11,56
 5 Lukács Imre              1956        Rumcajsz LE          40,83%     167,66   11,20   15,18   17,70   12,78   13,50   13,60   12,09   13,12   12,01   15,18   18,21   13,09
 6 Gonda Zoltán             0219        Rumcajsz LE          38,21%     179,19    9,91   16,13   20,29   14,99   13,50   18,87   12,11   13,03   14,94   15,12   12,82   17,48
 7 Szél Gábor               0550        Rumcajsz LE          37,69%     181,62   10,70   21,75   20,69    8,85   13,61   21,54   11,60   13,07   14,11   15,14   17,85   12,71
 8 Kovács Tibor             0213        Rumcajsz LE          33,09%     206,87   10,14   20,40   17,97   22,67   13,48   17,79   25,14   12,94   12,22   15,13   17,63   21,36

nagy kaliberű pisztoly optikai irányzék                                                     1. pálya                        2. pálya                        3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő     1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.
 1 Gaál László              0819            DHSE            100,00%      82,39    5,59    6,92    5,02    4,80    4,01    6,19    8,01    4,65   10,09    9,01    7,59   10,51

kiskaliberű puska nyílt irányzék                                                            1. pálya                        2. pálya                        3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő     1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.
 1 Halenár Zoltán           1900            DVLE            100,00%      59,67    4,76    6,31    3,43    4,75    4,23    4,35    4,23    3,81    7,41    5,36    5,82    5,21

kiskaliberű puska optikai irányzék                                                          1. pálya                        2. pálya                        3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő     1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.
 1 Gaál László              0819            DHSE            100,00%      42,78    4,20    3,86    3,66    3,64    4,04    4,24    3,78    3,92    2,73    3,05    3,09    2,57

pisztolykaliberű puska optikai irányzék                                                     1. pálya                        2. pálya                        3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő     1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.      1.      2.      3.      4.
 1 Gaál László              0819            DHSE            100,00%      46,89    3,45    3,78    6,41    3,89    3,33    3,17    2,93    4,70    4,39    4,00    3,40    3,44
 2 Babits László            0145        Rumcajsz LE          86,16%      54,42    3,50    4,07    7,14    4,07    4,62    3,19    3,38    6,20    4,64    5,50    4,18    3,93
 3 Babits László György     0577        Rumcajsz LE          79,47%      59,00    4,13    4,37    8,72    5,05    4,23    3,95    3,07    6,36    5,59    5,24    3,58    4,71