Cowboy verseny - Derecske 2019.07.20

 név                   helyezések    1. pálya    2. pálya    3. pálya    4. pálya    5. pálya
                        összege     eredm  hely eredm  hely eredm  hely eredm  hely eredm  hely
  1  Veréb Krisztián dr    13        4,54   1   27,74   1   20,00   7   12,70   3   12,65   1
  2  Solti Árpád dr        16        5,77   6   29,99   2    8,00   3   12,07   2   14,40   3
  3  Szűcs Ferenc          20        4,94   4   39,81   6    8,00   3   11,11   1   16,81   6
  4  Harangozó Antal       24        4,93   3   36,23   5   23,00   8   14,98   6   14,34   2
  5  Sztán János           25        6,55   7   33,94   4   11,00   5   14,73   5   16,33   4
  6  Gombkötő János        27        4,83   2   33,02   3   32,00   9   14,32   4   22,32   9
  7  Kiss István           28        7,59   8   43,71   7    0,00   1   15,59   7   16,74   5
  8  Végh Albert           30        5,65   5   44,15   8    5,00   2   20,82   8   17,08   7
  9  Posta Roland          41        9,34   9   49,08   9   17,00   6   22,30   9   19,63   8

  
  Párbaj eredménye
  
  1. Posta Roland
  2. Sztán János
  3. Szűcs Ferenc