Derecskei Lövésnap 2013.


                    50 m IMSSU verseny  2013.09.28

kiskaliberű sziluett puska 50m
   versenyző neve        veng.   szül   egyesület      elért eredmény          
                                                     cs  d  p  k
kiskaliberű sziluett puska 50m (nyílt írányzék)
   versenyző neve        veng.  szül   egyesület      elért eredmény          
                                                    cs  d  p  k
 1  Simcsák Zsolt        1579   1975      DLSE       2  5  7  5      19
 2  Németh Gábor         1445   1965      TVLK       3  7  7  2      19
 3  Veres Barnabás       0718   1972  SIT-MAR LTD    5  4  4  3      16
 4  Puskás Géza          0127   1963   Puskás LE     4  2  5  4      15
 5  Rozsos Tibor         0063   1971      DVLE       4  6  5  0      15
 6  Hosszú Zoltán        0772   1961    Civis LE     4  3  5  1      13
 7  Tarsoly Károly              1947    Civis LE     5  4  3  0      12
 8  Topor Péter          0691   1971    Civis LE     5  3  4  0      12

kiskaliberű könnyü puska 50m (optikai írányzék)
   versenyző neve        veng.  szül   egyesület      elért eredmény          
                                                    cs  d  p  k
 1  Németh Gábor         1445   1965      TVLK       7  8  7  8      30
 2  Meglécz Máté         1462   1995  SIT-MAR LTD    8  6  7  6      27
 3  Gaál László          0819   1953      DHSE       5  4  7  6      22
 4  Kovács Zoltán Dr.    0815   1981  SIT-MAR LTD    3  5  6  6      20

kiskaliberű unlimited pisztoly 50m
   versenyző neve        veng.  szül   egyesület      elért eredmény          
                                                    cs  d  p  k
 1  Rozsos Tibor         0063   1971      DVLE       9  7  6  8      30
 2  Gaál László          0819   1953      DHSE       5  7  1  6      19
 3  Papp Csaba           0771   1975      DVLE       5  6  5  3      19
 4  Daru János           0809   1976      DVLE       3  1  4  5      13
 5  Németh Gábor         1445   1965      TVLK       0  3  7  2      12

légpuska
   versenyző neve        veng.  szül   egyesület      elért eredmény          
                                                    cs  d  p  k
 1  Soós Róbert          0611   1960      DLSE       9  8  8  9      34
 2  Tarsoly Károly              1947    Civis LE     9  9  8  7      33
 3  Németh Gábor         1445   1965      TVLK       9  9  4  2      24


                          - - - - - - - - - - 

                      Gyorspont verseny 2013.09.28

kiskaliberü puska nyílt irányzék
       név                 veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Tóth Zoltán           0818  1975    Puskás LE    165
  2  Németh Gábor          1445  1965      TVLK       157
  3  Rozsos Tibor          0063  1971      DVLE       151
  4  Meglécz Máté          1462  1995   SIT-MAR LTD   150
  5  Puskás Géza           0127  1963    Puskás LE     75
  6  Hosszú Zoltán         0772  1961    Civis LE      72
  7  Kovács Zoltán Dr.     0815  1981   SIT-MAR LTD    64

kiskaliberü puska optikai irányzék
       név                 veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Németh Gábor          1445  1965      TVLK       175
  2  Soós Róbert           0611  1960      DLSE       168
  3  Gaál László           0819  1953      DHSE       164
  4  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE    161
  5  Topor Péter           0691  1971    Civis LE     140

kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
       név                 veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Gaál László           0819  1953      DHSE       162
  2  Szabó István          1217  1960   SIT-MAR LTD   153     2 x 13
  3  Németh Gábor          1445  1965      TVLK       153     1 x 13
  4  Rozsos Tibor          0063  1971      DVLE       141
  5  Ragány Ferenc         1260  1978   SIT-MAR LTD   140
  6  Soós Róbert           0611  1960      DLSE       122
  7  Papp Csaba            0771  1975      DVLE       108
  8  Simcsák Zsolt         1579  1975      DLSE       105
  9  Daru János            0809  1976      DVLE       102
 10  Veres Barnabás        0718  1972   SIT-MAR LTD   100
 11  Hosszú Zoltán         0772  1961    Civis LE      99
 12  Topor Péter           0691  1971    Civis LE      98
 13  Tóth Zoltán           0818  1975    Puskás LE     95

kiskaliberü pisztoly optikai irányzék
       név                 veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE    142

nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
       név                 veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Gaál László           0819  1953      DHSE       164
  2  Ragány Ferenc         1260  1978   SIT-MAR LTD   153
  3  Kovács Zoltán Dr.     0815  1981   SIT-MAR LTD   130
  4  Soós Róbert           0611  1960      DLSE        91
  5  Szabó István          1217  1960   SIT-MAR LTD    82
  6  Újvárosi Péter        0125  1970      DHSE        71
  7  Fehérvári István      1350  1989      DVLE        69
  8  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE     64
  9  Béres László          0132  1961      DHSE        21