Rumcajsz LE 50m IMSSU 20 lövés
                       2009. január 31.

                    nem korlátozott légpuska

                                            cs d  p  k
 1. Fejes Tóth István        DLSE           5  5  5  3   18
 2. Máthé Domokos            Rumcajsz LE    4  4  4  5   17
 3. Soós Róbert              DLSE           5  5  2  5   17
 4. Dormány Imre             DLSE           3  4  4  5   16
 5. Asztalos László ifj      Bihari LK      3  4  3  4   14
 6. Balázs Attila            -              4  2  3  4   13
 7. Tóth Ádám                -              3  4  2  4   13
 8. Hartó Róbert             DLSE           5  2  2  4   13
 9. Urbán István             DLSE           4  3  3  3   13
10. Bálint Zoltán            Vasnyúl FTE    4  5  1  3   13
11. Vicsotka Gyula           Vasnyúl FTE    5  3  3  2   13
12. Zádezski Zoltán          DLSE           3  5  2  1   11
13. Tarsoly Károly           DLSE           5  1  2  2   10
14. Tarsoly Károlyné         -              4  3  2  1   10
15. Szalóki János            Vasnyúl FTE    2  4  1  2    9
16. Tóth Péter               -              3  0  1  2    6
17. Békési László Dr.        Vasnyúl FTE    1  1  0  0    2


              kisöbü sziluett puska nyílt irányzék

                                            cs d  p  k
 1. Hartó Róbert             DLSE           4  4  3  4   15
 2. Puskás Géza              Puskás LE      3  4  5  3   15
 3. Kürthy Zoltán            -              4  5  3  3   15
 4. Babits László            Rumcajsz LE    3  5  3  1   12
 5. Dormány Imre             DLSE           5  1  1  3   10
 6. Skita Péter              DLSE           2  4  2  2   10
 7. Szűcs Gusztáv            DLSE           4  3  1  2   10
 8. Béke László              DPSE           2  0  2  4    8
 9. Urbán István             DLSE           2  2  2  2    8
10. Éles Árpád               Rumcajsz LE    1  1  3  2    7
11. Zádezski Zoltán          DLSE           1  2  1  1    5
12. Szántóné Gál Gabriella   Bihari LK      1  2  0  0    3
13. Szalóki János            Vasnyúl FTE    0  0  0  2    2
14. Csefkó Pál               CSPLE          1  0  1  0    2
15. Veres Barnabás           DLSE           1  0  0  0    1


           kisöbü sziluett puska optikai irányzék

                                            cs d  p  k
 1. Szalóki János            Vasnyúl FTE    5  5  4  3 17
 2. Fejes Tóth István        DLSE           4  5  3  4 16
 3. Máthé Domokos            Rumcajsz LE    5  4  3  4 16
 4. Tarsoly Károly           DLSE           5  5  3  3 16
 5. Vicsotka Gyula           Vasnyúl FTE    2  4  4  5 15
 6. Bálint Zoltán            Vasnyúl FTE    4  3  5  3 15
 7. Bordás Zoltán            DHSE           5  4  4  1 14
 8. Tóth Ádám                -              4  2  3  5 14
 9. Tarsoly Károlyné         -              5  3  1  3 12


              kisöbü nem korlátozott pisztoly

                                            cs d  p  k
 1. Zatik László             Damjanich TTK  5  4  4  5   18
 2. Rozsos Tibor             DVLE           5  5  3  5   18
 3. Zatik Balázs             Damjanich TTK  4  4  3  4   15
 4. Soós Róbert              DLSE           4  4  4  3   15
 5. Szalóki János            Vasnyúl FTE    3  2  4  1   10
 6. Fejes Tóth István        DLSE           4  3  2  0    9
 7. Szántóné Gál Gabriella   Bihari LK      3  3  0  1    7
 8. Éles Árpád               Rumcajsz LE    2  3  0  1    6
 9. Máthé Domokos            Rumcajsz LE    2  1  2  0    5
10. Asztalos László ifj      Bihari LK      1  2  1  0    4
11. Béke László              DPSE           2  0  0  0    2
12. Veres Barnabás           DLSE           0  1  0  0    1