Rumcajsz LE Gyorspont versenye 2011.10.19 Derecske


  kiskaliberü puska nyílt írányzék

 1 Bársony Csaba            1969 Miskolci SE   1034      164
 2 Tóth Zoltán              1975 Puskás LE     0818      138
 3 Puskás Géza              1963 Puskás LE     0147      133
 4 Csáki Zoltán             1981 Rumcajsz LE    NA       111

  kiskaliberü puska optika

 1 Menyhárt Attila          1978 Miskolci SE   1034      155
 2 Kiss Zsolt               1962 EPLE                    153
 3 Szecskó Krisztián        1978 EPLE          0908      151
 4 Béke László              1971 Polaris SE    0827      147
 5 Kovács Attila            1981 Polaris SE    0548      119
 6 Klekner Álmos            1970 Polaris SE    0825       61

  nagykaliberü pisztoly nyílt írányzék

 1 Zele Imre                1956 EPLE          0588      166
 2 Bársony Csaba            1969 Miskolci SE   1034      153
 3 Szecskó Krisztián        1978 EPLE          0908      138
 4 Krajnik Péter            1973 MFS SE        0662      127
 5 Tóth Zoltán              1975 Puskás LE     0818      126
 6 Szél Gábor               1964 Rumcajsz LE   0550      124
 7 Kiss Tamás               1981 Miskolci SE   1036      116
 8 Hudák Attila             1961 Bihari LK     0576      113
 9 Petruska Sándor          1976 Puskás LE     0455      110
10 Kiss-Varga Gábor         1980 DHSE          0737      106
11 Csáki Zoltán             1981 Rumcajsz LE    NA       105
12 Molnár János             1960 DHSE          0736      104
13 Kiss Zsolt               1962 EPLE                     76
14 Béke László              1971 Polaris SE    0827       65
15 Zsarnai Zsolt            1974 MTTSZ Béke    0903       57
16 Klekner Álmos            1970 Polaris SE    0825       45
   
  kiskaliberü pisztoly nyílt írányzék

 1 Krajnik Péter            1973 MFS SE        0662      169
 2 Menyhárt Attila          1978 Miskolci SE   1035      163
 3 Szecskó Krisztián        1978 EPLE          0908      150 (2x13)
 4 Lipták Csaba             1976 MFS SE        0684      150 (0x13)
 5 Petruska Sándor          1976 Puskás LE     0455      144
 6 Zele Imre                1956 EPLE          0588      143
 7 Szél Gábor               1964 Rumcajsz LE   0550      139
 8 Hudák Attila             1961 Bihari LK     0567      136
 9 Tóth Zoltán              1975 Puskás LE     0818      132
10 Huszti Péter             1981 Sport-szelet S0924      128
11 Molnár János             1960 DHSE          0736      113
12 Kiss Zsolt               1962 EPLE                    100
13 Zsarnai Zsolt            1974 MTTSZ Béke    0903       96
14 Szél Gábor ifj                Rumcajsz LE              89