Sport-szelet SE - Rumcajsz LE  gyorspont verseny 2012.05.05

kiskaliberü puska nyílt irányzék
       név                veng    egyesület      eredm.  megj.
  1. Bodnár István        1192  Sitmar LTD        169
  2. Krajnik Péter        0662  MFS SE            149
  3. Veres Barnabás       0718  Sitmar LTD        148
  4. Dutka Zoltán         1193  Sitmar LTD        143
  5. Papp Zoltán          1259  Sitmar LTD        133
  6. Lipták csaba         0648  MFS SE            125

kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
       név                veng    egyesület      eredm.  megj.
  1. Papp Zoltán          1259  Sitmar LTD        162
  2. Vanyó Tibor          0933  Sport-szelet SE   155    1x13
  3. Krajnik Péter        0662  MFS SE            155    0x13
  4. Daru János           0809  DVLE              144
  5. Hudák Attila         0567  Bihari LK         141
  6. Hadházi Anita        1045  Sitmar LTD        141
  7. Veres Barnabás       0718  Sitmar LTD        140
  8. Bodnár István        1192  Sitmar LTD        134
  9. Túróczi Péter        1262  Sitmar LTD        126
 10. Dutka Zoltán         1193  Sitmar LTD        126
 11. Lipták csaba         0648  MFS SE            123
 12. Nádasi Mihály        1066  Sitmar LTD        121
 13. Papp Csaba           0771  DVLE               95
 14. Sas Ferenc           0958  DLSE               91
 15. Szilágyi Sándor      0959  DLSE               90

nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
       név                veng    egyesület      eredm.  megj.
  1. Papp Zoltán          1259  Sitmar LTD        123
  2. Hudák Attila         0567  Bihari LK         120
  3. Dutka Zoltán         1193  Sitmar LTD        107
  4. Babits László        0145  Rumcajsz LE        89