Derecskei Lövésnap 2012


              gyorspont verseny 2012.10.27 Derecske

kiskaliberü puska nyílt irányzék
              név          veng    egyesület   eredm.    megj.    
  1. Dohány András         0177 DHSE            164                   
  2. Huszti Róbert         1028 DLSE            160                   
  3. Hudák Attila          0567 BILK            149      1x13         
  4. Faller István         0938 DLSE            149      0x13         
  5. Babits László         0145 Rumcajsz LE     148                   

kiskaliberü puska optikai irányzék
              név          veng    egyesület   eredm.    megj.    
  1. Venter Tibor          0607 DVLE            161                   
  2. Gáti Zoltán           1001 DVLE            156      3x13         
  3. Huszti Róbert         1028 DLSE            156      2x13         
  4. Dohány András         0177 DHSE            153                   
  5. Faller István         0938 DLSE            152                   
  6. Gaál László           0819 DHSE            143                   
  7. Dorkó László          1353 EPLE            122                   
  8. Szecskó Krisztián     0908 EPLE            114                   

kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
              név          veng    egyesület   eredm.    megj.        
  1. Papp Gyula            1093 BEKE E.         158                   
  2. Faller István         0938 DLSE            143                   
  3. Venter Tibor          0607 DVLE            137                   
  4. Dohány András         0177 DHSE            133      2x13         
  5. Hudák Attila          0567 BILK            133      1x13         
  6. Papp Csaba            0771 DVLE            132                   
  7. Huszti Róbert         1028 DLSE            129                   
  8. Gaál László           0819 DHSE            127                   
  9. Babits László         0145 Rumcajsz LE     124                   
 10. Gáti Zoltán           1001 DVLE            116                  
 11. ZsarnaI Zsolt         0903 BEKE E.          88                  

nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
              név          veng    egyesület   eredm.    megj.    
  1. Gaál László           0819 DHSE            155                   
  2. Hudák Attila          0567 BILK            142                   
  3. Papp Gyula            1093 BEKE E.         135                   
  4. Szecskó Krisztián     0908 EPLE            126                   
  5. Tömöri Imre           0246 Rumcajsz LE     124                   
  6. Kovács Tibor          0213 Rumcajsz LE     118                   
  7. Gonda Zoltán          0219 Rumcajsz LE     110                   
  8. Venter Tibor          0607 DVLE            103                   
  9. Huszti Róbert         1028 DLSE             94                    
 10. Faller István         0938 DLSE             92                  
 11. Dorkó László          1353 EPLE             86                  
 12. Dohány András         0177 DHSE             76                  
 13. ZsarnaI Zsolt         0903 BEKE E.          64