Rumcajsz LE  50m IMSSU  2013.01.05

kiskaliberű puska 50m
    versenyző neve        veng. szül. év egyesület    cs  d  p  k      össz
  1 Medveczki Zoltán      0686    1963  Vasnyúl FTE    7 10  9 10       36
  2 Musák Richárd         1131    1978     Bel SE      7  7  4  6       24
  3 Gaál László           0819    1953      DHSE       5  7  5  6       23
  4 Molnár János          0736    1960      DHSE       8  7  3  3       21
  5 Petruska Sándor       0455    1976   Puskás LE     5  7  3  6       21
  6 Puskás Géza           0147    1963   Puskás LE     5  6  4  5       20
  7 Dobó János            0844    1975     Bel SE      6  6  3  5       20
  8 Lőw Szabolcs          0854    1976     KSZSE       3  4  3  8       18
  9 Gonda Zoltán          0219    1973  Rumcajsz LE    3  5  2  3       13
 10 Tömöri Imre           0246    1962  Rumcajsz LE    6  5  0  2       13
 11 Kovács Tibor          0213    1976  Rumcajsz LE    5  3  1  2       11
 12 Nagy Sándor           0625    1966   Hunor SLE     2  2  2  1        7
 13 Rácz Róbert           0524    1967   Hunor SLE     2  1  0  2        5
 14 Verdó György          0380    1969   Hunor SLE     0  2  1  0        3

kiskaliberű pisztoly 50m
    versenyző neve        veng. szül. év egyesület    cs  d  p  k      össz
  1 Gaál László           0819    1953      DHSE       6  8  3  1       18
  2 Szél Gábor            0550    1964  Rumcajsz LE    8  6  1  2       17
  3 Drab Enikő            0650    1984  Rumcajsz LE    4  8  0  3       15
  4 Magyar Zoltán Dr.     1261    1977  Sitmar LTD     2  0  2  2        6