Rumcajsz LE  Gyorspont verseny  2013.01.05

kiskaliberü puska nyílt irányzék
         név               veng szül.    egyesület   eredm.
  1  Tóth Zoltán           0818  1975    Puskás LE    178
  2  Petruska Sándor       0455  1976    Puskás LE    159
  3  Lőw Szabolcs          0854  1976      KSZSE      157
  4  Molnár Zoltán         0172  1968      PASC       135
  5  Puskás Géza           0147  1963    Puskás LE    134
  6  Nagy Sándor           0625  1966    Hunor SLE    123
  7  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE     78

kiskaliberü puska optikai irányzék
         név               veng szül.    egyesület   eredm.
  1  Kiss Varga Gábor      0737  1980    Puskás LE    172
  2  Gaál László           0819  1953      DHSE       171
  3  Medveczki Zoltán      0686  1963   Vasnyúl FTE   153
  4  Verdó György          0380  1969    Hunor SLE    143
  5  Molnár János          0736  1960      DHSE       142
  6  Rácz Róbert           0524  1967    Hunor SLE    131

kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
         név               veng szül.    egyesület   eredm.
  1  Gaál László           0819  1953      DHSE       141
  2  Kovács Attila         0348  1981      DPSE       136
  3  Puskás Géza           0147  1963    Puskás LE    132
  4  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE    132
  5  Tömöri Imre           0246  1962   Rumcajsz LE   123
  6  Tóth Zoltán           0818  1975    Puskás LE    115
  7  Gonda Zoltán          0219  1973   Rumcajsz LE   112
  8  Kovács Tibor          0213  1976   Rumcajsz LE   110
  9  Verdó György          0380  1969    Hunor SLE     97
 10  Petróczy Viktor       0547  1982 Sport-szelet SE  83
 11  Lőw Szabolcs          0854  1976      KSZSE       46
 12  Molnár Zoltán         0172  1968      PASC         -

nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
         név               veng szül.    egyesület   eredm.
  1  Gaál László           0819  1953      DHSE       152
  2  Musák Richárd         1131  1978     Bel SE      149
  3  Tóth Zoltán           0818  1975    Puskás LE    133
  4  Petruska Sándor       0455  1976    Puskás LE    127
  5  Szél Gábor            0550  1964   Rumcajsz LE   112
  6  Drab Enikő            0650  1984   Rumcajsz LE   110
  7  Kovács Attila         0348  1981      DPSE       108
  8  Lőw Szabolcs          0854  1976      KSZSE      107
  9  Tömöri Imre           0246  1962   Rumcajsz LE   106
 10  Rácz Róbert           0524  1967    Hunor SLE    103
 11  Kovács Tibor          0213  1976   Rumcajsz LE   102
 12  Petróczy Viktor       0547  1982 Sport-szelet SE 101
 13  Gonda Zoltán          0219  1973   Rumcajsz LE   100
 14  Kiss Varga Gábor      0737  1980    Puskás LE     99
 15  Molnár Zoltán         0172  1968      PASC        99
 16  Dobó János            0844  1975     Bel SE       97
 17  Verdó György          0380  1969    Hunor SLE     93
 18  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE     81