Rumcajsz LE gyorspont 2013.03.30

kiskaliberü puska nyílt irányzék
              név          veng szül.    egyesület   eredm.    
  1  Tóth Zoltán           0818  1975    Puskás LE    183
  2  Ficzere József        1080  1967 Viharsarki SLE  171
  3  Matuska Pál           0789  1964 Viharsarki SLE  168
  4  Huszti Róbert         1028  1969      MVSE       167
  5  Soós Róbert           0611  1960      DLSE       167
  6  Dohány András         0177  1953      DHSE       163
  7  Lipták Csaba          0648  1976     MFS SE      162
  8  Veres Barnabás        0718  1972   SIT-MAR LTD   159
  9  Rozsos Tibor          0063  1971      DVLE       154
 10  Oláh János            1471  1979 Viharsarki SLE  152
 11  Faller István         0983  1966      MVSE       144
 12  Karjnik Péter         0662  1973     MFS SE      138
 13  Hudák Attila          0567  1961      BILK       135
 14  Puskás Géza           0127  1963    Puskás LE    135
 15  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE     90
 16  Csáki Zoltán          1140  1981   Rumcajsz LE    68

kiskaliberü puska optikai irányzék
              név          veng szül.    egyesület   eredm.    
  1  Matuska Pál           0789  1964 Viharsarki SLE  181
  2  Ficzere József        1080  1967 Viharsarki SLE  173
  3  Dohány András         0177  1953      DHSE       169
  4  Huszti Róbert         1028  1969      MVSE       167
  5  Kovács Attila         0548  1981      DPSE       166
  6  Gaál László           0819  1953      DHSE       157
     Oláh János            1471  1979 Viharsarki SLE  157
  7  Molnár János          0736  1960      DHSE       146
  8  Faller István         0983  1966      MVSE       139

kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
              név          veng szül.    egyesület   eredm.    
  1  Matuska Pál           0789  1964 Viharsarki SLE  180
  2  Kovács Attila         0548  1981      DPSE       177
  3  Ficzere József        1080  1967 Viharsarki SLE  172
  4  Karjnik Péter         0662  1973     MFS SE      168
  5  Soós Róbert           0611  1960      DLSE       165
  6  Gaál László           0819  1953      DHSE       158
  7  Rozsos Tibor          0063  1971      DVLE       155
  8  Huszti Róbert         1028  1969      MVSE       154
  9  Tóth Zoltán           0818  1975    Puskás LE    143
 10  Daku Andrea           1481  1985    Civis LSE    138
 11  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE    136
 12  Dohány András         0177  1953      DHSE       135
 13  Sass Ferenc           0958  1973      DLSE       130
 14  Szilágyi Sándor       0959  1975      DLSE       130
 15  Oláh János            1471  1979 Viharsarki SLE  129
 16  Lipták Csaba          0648  1976     MFS SE      125
 17  Hudák Attila          0567  1961      BILK       124
 18  Faller István         0983  1966      MVSE       114
 19  Fülöp Lajos Csaba     0601  1968      BILK       113
 20  Veres Barnabás        0718  1972   SIT-MAR LTD   108

nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
              név          veng szül.    egyesület   eredm.    
  1  Matuska Pál           0789  1964 Viharsarki SLE  176
  2  Ficzere József        1080  1967 Viharsarki SLE  161
  3  Oláh János            1471  1979 Viharsarki SLE  158
  4  Kiss-Varga Gábor      0737  1980    Puskás LE    155
  5  Kovács Attila         0548  1981      DPSE       138
  6  Rozsos Tibor          0063  1971      DVLE       134
  7  Fülöp Lajos Csaba     0601  1968      BILK       119
  8  Petruska Sándor       0456  1976    Puskás LE    115
  9  Soós Róbert           0611  1960      DLSE       112
 10  Gaál László           0819  1953      DHSE       110
 11  Tóth Zoltán           0818  1975    Puskás LE    100
 12  Csáki Zoltán          1140  1981   Rumcajsz LE    98
 13  Hudák Attila          0567  1961      BILK        90
 14  Dohány András         0177  1953      DHSE        82
 15  Huszti Róbert         1028  1969      MVSE        77
 16  Faller István         0983  1966      MVSE        68
 17  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE     64