Rumcajsz LE 50m IMSSU 2013.09.28

kiskaliberű sziluett puska 50m
   versenyző neve        veng.   szül   egyesület      elért eredmény          
                                                     cs  d  p  k
kiskaliberű sziluett puska 50m (nyílt írányzék)
   versenyző neve        veng.  szül   egyesület      elért eredmény          
                                                    cs  d  p  k
 1  Simcsák Zsolt        1579   1975   SITMAR LTD    2  5  7  5      19
 2  Németh Gábor         1445   1965      TVLK       3  7  7  2      19
 3  Veres Barnabás       0718   1972   SITMAR LTD    5  4  4  3      16
 4  Puskás Géza          0127   1963   Puskás LE     4  2  5  4      15
 5  Rozsos Tibor         0063   1971      DVLE       4  6  5  0      15
 6  Hosszú Zoltán        0772   1961    Civis LE     4  3  5  1      13
 7  Tarsoly Károly              1947    Civis LE     5  4  3  0      12
 8  Topor Péter          0691   1971    Civis LE     5  3  4  0      12

kiskaliberű könnyü puska 50m (optikai írányzék)
   versenyző neve        veng.  szül   egyesület      elért eredmény          
                                                    cs  d  p  k
 1  Németh Gábor         1445   1965      TVLK       7  8  7  8      30
 2  Meglécz Máté         1462   1995   SITMAR LTD    8  6  7  6      27
 3  Gaál László          0819   1953      DHSE       5  4  7  6      22
 4  Kovács Zoltán Dr.    0815   1981   SITMAR LTD    3  5  6  6      20

kiskaliberű unlimited pisztoly 50m
   versenyző neve        veng.  szül   egyesület      elért eredmény          
                                                    cs  d  p  k
 1  Rozsos Tibor         0063   1971      DVLE       9  7  6  8      30
 2  Gaál László          0819   1953      DHSE       5  7  1  6      19
 3  Papp Csaba           0771   1975      DVLE       5  6  5  3      19
 4  Daru János           0809   1976      DVLE       3  1  4  5      13
 5  Németh Gábor         1445   1965      TVLK       0  3  7  2      12

légpuska
   versenyző neve        veng.  szül   egyesület      elért eredmény          
                                                    cs  d  p  k
 1  Soós Róbert          0611   1960      DLSE       9  8  8  9      34
 2  Tarsoly Károly              1947    Civis LE     9  9  8  7      33
 3  Németh Gábor         1445   1965      TVLK       9  9  4  2      24