Rumcajsz LE, gyorspont 2013.09.28

kiskaliberü puska nyílt irányzék
       név                 veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Tóth Zoltán           0818  1975    Puskás LE    165
  2  Németh Gábor          1445  1965      TVLK       157
  3  Rozsos Tibor          0063  1971      DVLE       151
  4  Meglécz Máté          1462  1995    SITMAR LTD   150
  5  Puskás Géza           0127  1963    Puskás LE     75
  6  Hosszú Zoltán         0772  1961    Civis LE      72
  7  Kovács Zoltán Dr.     0815  1981    SITMAR LTD    64

kiskaliberü puska optikai irányzék
       név                 veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Németh Gábor          1445  1965      TVLK       175
  2  Soós Róbert           0611  1960      DLSE       168
  3  Gaál László           0819  1953      DHSE       164
  4  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE    161
  5  Topor Péter           0691  1971    Civis LE     140

kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
       név                 veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Gaál László           0819  1953      DHSE       162
  2  Szabó István          1217  1960    SITMAR LTD   153     2 x 13
  3  Németh Gábor          1445  1965      TVLK       153     1 x 13
  4  Rozsos Tibor          0063  1971      DVLE       141
  5  Ragány Ferenc         1260  1978    SITMAR LTD   140
  6  Soós Róbert           0611  1960      DLSE       122
  7  Papp Csaba            0771  1975      DVLE       108
  8  Simcsák Zsolt         1579  1975    SITMAR LTD   105
  9  Daru János            0809  1976      DVLE       102
 10  Veres Barnabás        0718  1972    SITMAR LTD   100
 11  Hosszú Zoltán         0772  1961    Civis LE      99
 12  Topor Péter           0691  1971    Civis LE      98
 13  Tóth Zoltán           0818  1975    Puskás LE     95

kiskaliberü pisztoly optikai irányzék
       név                 veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE    142

nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
       név                 veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Gaál László           0819  1953      DHSE       164
  2  Ragány Ferenc         1260  1978    SITMAR LTD   153
  3  Kovács Zoltán Dr.     0815  1981    SITMAR LTD   130
  4  Soós Róbert           0611  1960      DLSE        91
  5  Szabó István          1217  1960    SITMAR LTD    82
  6  Újvárosi Péter        0125  1970      DHSE        71
  7  Fehérvári István      1350  1989      DVLE        69
  8  Baló Szilárd          1232  1970    Puskás LE     64
  9  Béres László          0132  1961      DHSE        21