Rumcajsz LE gyorspont verseny 2013.12.14 Derecske

kiskaliberü puska nyílt irányzék
hely.        név          veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Baló Szilárd         1232  1970    Puskás LE    156
  2  Baranyi Tibor dr.    1401  1967      DVLE       139
  3  Orosz Mihály Zoltán  1402  1975      DVLE       113

kiskaliberü puska optikai irányzék
hely.        név          veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Soós Róbert          0611  1960      DLSE       156
  2  Orosz Mihály Zoltán  1402  1975      DVLE       148
  3  Turóczi Péter        1262  1975     Ten-X       145
  4  Baranyi Tibor dr.    1401  1967      DVLE       140
  5  Gáti Zoltán          1001  1972      DVLE       139
  6  Baló Szilárd         1232  1970    Puskás LE    128

kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
hely.        név          veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Soós Róbert          0611  1960      DLSE       146
  2  File Ervin                 1960    SITMAR LTD   137
  3  Tóth Zoltán          0818  1975    Puskás LE    125
  4  Turóczi Péter        1262  1975     Ten-X       125
  5  Orosz Mihály Zoltán  1402  1975      DVLE       105
  6  Huszti Péter         0924  1981   Sport-Szelet   78

kiskaliberü pisztoly optikai irányzék
hely.        név          veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Turóczi Péter        1262  1975     Ten-X       145

nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
hely.        név          veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Turóczi Péter        1262  1975     Ten-X       129
  2  Kovács Zoltán dr.    0815  1981    SITMAR LTD   126
  3  Orosz Mihály Zoltán  1402  1975      DVLE       125
  4  Hankó András         0580  1965      DHSE       115
  5  Baranyi Tibor dr.    1401  1967      DVLE       109
  6  Soós Róbert          0611  1960      DLSE       108
  7  File Ervin                 1960    SITMAR LTD   107
  8  Doma Attila          1191  1975    SITMAR LTD   102
  9  Baló Szilárd         1232  1970    Puskás LE     92
 10  Gáti Zoltán          1001  1972      DVLE        88

nagykaliberü pisztoly optikai irányzék
hely.        név          veng szül.    egyesület   eredm.    megj.
  1  Baló Szilárd         1232  1970    Puskás LE    132
  2  Orosz Mihály Zoltán  1402  1975      DVLE        60