Rumcajsz LE IMSSU 50 m 2014.01.04 Derecske


kiskaliberü sziluett puska nyílt írányzéki
        név             veng  szül.     egyesület        CS  D  P  K   összesen
 1 Huszti Róbert        1028  1969      MVSE              8  6  9  3      26
 2 Németh Gábor         1445  1965      TVLK              6  8  4  5      23
 3 Tarsoly Károly       0781  1947      CLSE              5  6  5  6      22
 4 Veres Barnabás       0718  1972      Sitmar LTD        5  6  6  0      17
 5 Dohány András        0177  1953      DHSE              3  2  5  1      11

kiskaliberü sziluett puska
        név             veng  szül.     egyesület        CS  D  P  K   összesen
 1 Meglécz Máté         1462  1995      Sitmar LTD        8  9 10  6      33
 2 Gaál László          0819  1953      DHSE              6  6  6  5      23
 3 Baranyi Tibor dr.    1401  1967      DVLE              6  5  6  5      22
 4 Kovács Zoltán dr.    0815  1981      Sitmar LTD        6  7  5  4      22
 5 Orosz Mihály Zoltán  1402  1975      DVLE              6  7  3  4      20

kiskaliberü gyári pisztoly
        név             veng  szül.     egyesület        CS  D  P  K   összesen
 1 Gaál László          0819  1953      DHSE             10  7  1  7      25
 2 Faller István        0983  1966      MVSE              7  7  2  2      18
 3 Huszti Róbert        1028  1969      MVSE              3  3  3  7      16
 4 File Ervin           1495  1960      Sitmar LTD        0  6  1  1       8
 5 Hudák Attila         0567  1961      Bihari LK         5  2  0  0       7

légpuska
        név             veng  szül.     egyesület        CS  D  P  K   összesen
 1 Németh Gábor         1445  1965      TVLK              9 10 10 10      39
 2 Fejes Tóth István    0604  1974      DLSE             10  9  9  9      37
 3 Huszti Róbert        1028  1969      MVSE              9  7  7  7      30
 4 Tarsoly Károly       0781  1947      CLSE              7  9  6  6      28
 5 Dohány András        0177  1953      DHSE              8  9  3  3      23

légpisztoly
        név             veng  szül.     egyesület        CS  D  P  K   összesen
 1 D. Szabó Gyula       1688  1960      DHSE              6  4  1  5      16