Rumcajsz LE Steel Challange verseny Derecske 2014.02.22

kiskaliberü pisztoly

    versenyző neve          MDLSZ    szül év     egyesület              pálya 1                 pálya 2                 pálya 3         össz     %
 1  Szálas Tamás             1763     1983       Dunaújváros    5,67  4,01  4,90  3,67  2,55  2,22  2,31  1,77  4,02  3,10  3,23  3,30  40,75 100,00%
 2  Gazda Gábor              1442     1978       Puskás LE      4,00  3,15  2,91  2,79  2,59  2,34  2,16  2,01  8,70  4,16  3,85  6,12  44,78  91,00%
 3  Uhrik Ákos               1740     1977       Dunaújváros    3,49  3,75  3,39  4,19  2,75  2,55  2,53  2,55  5,69  4,32  5,87  5,36  46,44  87,75%
 4  File Ervin               1495     1960       Sitmar LTO     4,40  4,27  3,65  4,57  3,19  3,11  2,83  2,63  4,79  4,56  4,33  4,57  46,90  86,89%
 5  Lengyel Tibor            1742     1973       Dunaújváros    3,38  3,39  2,98  3,08  3,23  2,71  2,78  2,66  6,34  5,13  5,07  6,69  47,44  85,90%
 6  Lőw Szabolcs             0854     1976         KSZSE        4,16  5,10  6,14  4,06  2,97  3,51  3,36  3,02  4,56  4,30  4,34  3,71  49,23  82,77%
 7  Méninger János           1750     1976       Dunaújváros    3,89  5,88  3,43  2,59  4,37  3,52  4,26  4,14  7,22  4,33  5,69  5,08  54,40  74,91%
 8  Andrádi Zsolt            1751     1978       Dunaújváros    9,53  7,65  5,51  4,89  3,13  2,94  3,18  2,81  3,86  6,20  4,53  3,35  57,58  70,77%
 9  Fekete Zsolt             1749     1979       Dunaújváros    4,75  8,36  4,19  4,66  3,29  3,23  3,17  3,61  7,07  6,22  5,82  5,22  59,59  68,38%
 10 Hajnal Patrik            1748     1988       Dunaújváros    6,77  5,02  3,87  6,76  3,01  3,95  3,51  6,88  5,29  5,01  5,50  4,39  59,96  67,96%
 11 Hudák Attila             0567     1961       Bihari LK      4,75  5,10  6,86  4,75  3,23  7,96  3,23  3,02  7,07  5,73  4,33  5,38  61,41  66,36%
 12 Gódány Imre              1744     1968       Dunaújváros    3,84  6,49 15,37  4,75  2,94  2,78  2,54  2,43 10,34  5,50  6,64  5,77  69,39  58,73%
 13 Gerháth Zoltán           1741     1977       Dunaújváros    4,20  3,66  6,86 30,00  6,41  4,21  3,48  3,59  3,01  2,78  2,83  2,64  73,67  55,31%
 14 Gál Józsefné             1745     1979       Dunaújváros    9,55  8,75 10,31  9,30  4,46  7,96  4,94  5,89  5,70  5,81  5,73  5,38  83,78  48,64%


nagykaliberü standard pisztoly
                                                                 1     2     3     4     1     2     3     4     1     2     3     4
    versenyző neve          MDLSZ    szül év     egyesület              pálya 1                 pálya 2                 pálya 3         össz     %
 1  Dorkó László             1353     1975          EPLE        7,92  6,12  3,92  3,97  2,97  2,86  2,90  2,85  3,50  4,61  3,51  5,25  50,38 100,00%
 2  Kovács Attila            0548     1981       Polaris SE     5,46  5,24  4,98  5,02  3,94  3,79  5,70  5,70  4,54  6,22  4,15  4,32  59,06  85,30%
 3  Gazda Gábor              1442     1978       Puskás LE      5,30  5,31  4,98  4,48  5,17  6,68  5,63  3,87  5,21  4,74  4,80  9,32  65,49  76,93%
 4  Méninger János           1750     1976       Dunaújváros    7,24  4,80  5,78  6,67  3,76  3,58  4,15  3,43  6,77  5,61  8,01  5,75  65,55  76,86%
 5  Gódány Imre              1744     1968       Dunaújváros    6,04  4,86  5,11  5,69  5,05  5,03  4,90  4,01  7,45  7,34  7,76  5,47  68,71  73,32%
 6  Lőw Szabolcs             0854     1976         KSZSE        5,65  9,66  5,15  8,93  4,33  5,27  4,23  4,84  5,33  5,87  4,69  7,99  71,94  70,03%
 7  Gerháth Zoltán           1741     1977       Dunaújváros    6,70  5,74  5,44  4,81  7,06  5,45  5,79  4,19  7,79  5,21  8,68  5,35  72,21  69,77%
 8  Kovács Zoltán Péter dr   0815     1981       Sitmar LTO     6,13  9,82  5,55  5,31  4,87  4,45  4,62  4,53  6,35  8,71  6,55  6,09  72,98  69,03%
 9  Hudák Attila             0567     1961       Bihari LK      4,20  3,66  6,86 30,00  6,41  4,21  3,48  3,59  3,01  2,78  2,83  2,64  73,67  68,39%
 10 Hajnal Patrik            1748     1988       Dunaújváros    5,82  6,32  6,74  5,58  6,90  7,62  5,86  5,93  9,19  7,97  6,34  7,81  82,08  61,38%
 11 File Ervin               1495     1960       Sitmar LTO     6,82  5,85  6,07  5,86  8,94  9,27  7,25  5,80  7,29  6,78  6,76  7,85  84,54  59,59%
 12 Uhrik Ákos               1740     1977       Dunaújváros    6,61  8,56  7,98  5,24  4,37  4,35  4,26  4,09  7,68 12,76 10,21 10,74  86,85  58,01%
 13 Andrádi Zsolt            1751     1978       Dunaújváros   10,27 10,90  5,63 13,86  4,43  4,20  4,48  4,99  6,34  9,19  8,02  5,78  88,09  57,19%
 14 Fekete Zsolt             1749     1979       Dunaújváros    9,53 13,60 16,02  9,56  8,02  8,10  7,61  9,35  5,07  5,24  4,93  4,25 101,28  49,74%
 15 Szálas Tamás             1763     1983       Dunaújváros    7,11  6,74  5,51  7,39  7,28  6,75 16,53  5,20  9,96 10,10  8,37 12,21 103,15  48,84%
 16 Lengyel Tibor            1742     1973       Dunaújváros    9,28 12,31  8,46  7,28  5,06  5,09  5,22  5,54 14,25 10,81  9,98 15,44 108,72  46,34%
 17 Meglécz Máthé            1462     1995       Sitmar LTO    12,69 11,43 10,95  7,21  7,40  5,64  5,83  4,79 13,81 11,55 10,54 14,85 116,69  43,17%
 18 Gál Józsefné             1745     1979       Dunaújváros    8,28 10,81  9,65  8,29  8,96 13,08  9,72 14,76 22,35 15,77 15,57 14,38 151,62  33,23%


nagykaliberü revolver
                                                                 1     2     3     4     1     2     3     4     1     2     3     4
    versenyző neve          MDLSZ    szül év     egyesület              pálya 1                 pálya 2                 pálya 3         össz     %
 1  Lőw Szabolcs             0854     1976         KSZSE        9,79  4,69  6,02  6,14  3,14  3,04  3,08  2,63  4,95  9,48  7,92  8,67  69,55 100,00%