Rumcajsz LE IMSSU 50m 2014.03.15 Derecske

kiskaliberü nem korlátozott pisztoly
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
 1  Zatik László         0631  1957    Gepárd SE      6  8  6  7      27
 2  Rozsos Tibor         0063  1971      DVLE         6  7  2  6      21
 3  Gáti Zoltán          1001  1972      DVLE         5  9  1  6      21
 4  Zatik Balázs dr.     0632  1985    Gepárd SE      5  2  5  4      16

kiskaliberü sziluett puska 50m (csak nyílt írányzék)
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
 1  Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl       7  7  5  7      26
 2  Szilágyi Sándor      0959  1975     PVLTSK        4  7  4  5      20
 3  Babits László        0145  1966   Rumcajsz LE     2  3  1  1       7
 4  Rozsos Tibor         0063  1971      DVLE         0  0  0  0       0

kiskaliberü sziluett puska 50m (optikai írányzék)
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
 1  Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl       8 10  7  8      33
 2  Gáti Zoltán          1001  1972      DVLE         7  6  6  8      27
 3  Szilágyi Sándor      0959  1975     PVLTSK        6  5  7  7      25
 4  Toók László          0016  1949      DHSE         5  7  5  6      23
 5  Molnár János         0736  1960      DHSE         5  3  5  3      16

légpuska
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
 1  Daru Andrea          1481  1985      DLSE         6  4  2  9      21
 2  Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl       8  6  3  4      21
 3  Szilágyi Sándor      0959  1975     PVLTSK        7  4  3  4      18
 4  Tátrai László        1801  1967      DLSE         2  4  4  6      16

légpisztoly
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
 1  Zatik László         0631  1957    Gepárd SE      7  6  2  6      21
 2  Zatik Balázs dr.     0632  1985    Gepárd SE      6  7  4  3      20