Rumcajsz LE IMSSU 100 m    2014.06.07 Debrecen-Apafa

kiskaliberü nem korlátozott pisztoly
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület  cs  d  p  k  össz
 1  Zatik László         0631  1957     Gepard     8  6  2  4   20
 2  Gáti Zoltán          1001  1972      DVLE      7  4  1  1   13
 3  Krajnik Péter        0662  1973      MFSSF     4  3  2  2   11
 4  Vanyó Tibor          933   1975   Sitmar LTD   7  2  1  1   11
 5  File Ervin           1495  1960   SIT-MAR LTD  4  2  1  2    9
 6  Kovács Zoltán dr     0815  1981   SIT-MAR LTD  3  3  3  0    9
 7  Nádasi Csaba         1776  1965   SIT-MAR LTD  3  2  2  1    8
 8  Tóth István          1245  1967   Sitmar LTD   5  2  0  1    8
 9  Hosszú Zoltán        0772  1965      CLSE      5  0  1  1    7

nagykalibeü szolgálati pisztoly
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület  cs  d  p  k  össz
 1  Krajnik Péter        0662  1973      MFSSF     2  5  0  4   11
 2  Zatik László         0631  1957     Gepard     7  2  0  2   11
 3  File Ervin           1495  1960   SIT-MAR LTD  5  3  2  1   11
 4  Hosszú Zoltán        0772  1965      CLSE      3  4  4  0   11
 5  Tóth István          1245  1967   Sitmar LTD   4  3  1  2   10
 6  Kovács Zoltán dr     0815  1981   SIT-MAR LTD  2  2  3  1    8
 7  Nádasi Csaba         1776  1965   SIT-MAR LTD  2  1  2  2    7

kiskaliberü sziluett puska 100m
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület  cs  d  p  k  össz
 1  Vass Zoltán          0956  1966    Alpokalja   5  9  4  5   23
 2  Gombos László dr.    1082  1961     Üllő LK    7  4  6  3   20
 3  Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl    4  6  9  1   20
 4  Palkó Gábor          1014  1973  Tatabánya VLK 6  5  4  4   19
 1  Kovács Zoltán dr     0815  1981   SIT-MAR LTD  5  3  5  3   16
 2  Hosszú Zoltán        0772  1965      CLSE      6  4  2  1   13
 3  Pregun István        694   1970      CLSE      4  1  1  2    8
 4  Meglécz Máté         1462  1995   SIT-MAR LTD  4  1  0  0    5

kiskaliberü könnyű puska 100m
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület  cs  d  p  k  össz
 1  Gombos László dr.    1082  1961     Üllő LK    9  5  6  5   25
 2  Vass Zoltán          0956  1966    Alpokalja   7  6  6  4   23
 3  Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl    5  1  7  5   18
 4  Palkó Gábor          1014  1973  Tatabánya VLK 7  4  2  4   17
 5  Toók László          0016  1949      DHSE      5  5  4  2   16
 6  Pregun István        694   1970      CLSE      2  4  3  2   11

légpuska
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület  cs  d  p  k  össz
 1  Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl    9  8  4  8   29
 2  Palkó Gábor          1014  1973  Tatabánya VLK 8  8  6  3   25
 3  Pregun István        694   1970      CLSE      6  4  5  2   17

trapper puska
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület  cs  d  p  k  össz
 1  Tóth Mihály                1966   Rumcajsz LE  3  3  2  3   11
 2  Fülöp Gábor                1961   Rumcajsz LE  1  1  4  0    6