Rumcajsz LE IMSSU 100 m Országos bajnokság 2014.07.05 Debrecen-Apafa

kiskaliberü nem korlátozott pisztoly
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
 OB Krajnik Péter        0662  1973      MFSSF        4  5  3  3      15
  2 Zatik Balázs dr.     0632  1985     Gepard        6  3  0  4      13
  3 Gáti Zoltán          1001  1972      DVLE         6  4  0  2      12
  4 Rozsos Tibor         0063  1971      DVLE         5  5  2  0      12
  5 Kovács Zoltán dr     0815  1981   SIT-MAR LTD     2  2  4  3      11
  6 Hosszú Zoltán        0772  1965      CLSE         3  5  1  2      11
  7 Huszti Róbert        1028  1969      MVSE         5  3  1  1      10
  8 Szabó Attila         0968  1970  Viharsarki SE    5  3  0  1       9
  9 Zatik László         0631  1957     Gepard        4  2  0  2       8
 10 Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl       1  0  0  2       3

nagykalibeü szolgálati pisztoly
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
 OB Krajnik Péter        0662  1973      MFSSF        5  3  3  3      14
  2 Gáti Zoltán          1001  1972      DVLE         7  6  0  1      14
  3 Kovács Zoltán dr     0815  1981   SIT-MAR LTD     3  5  0  1       9
  4 Zatik László         0631  1957     Gepard        3  5  1  0       9
  5 Huszti Róbert        1028  1969      MVSE         4  2  0  2       8
  6 Zatik Balázs dr.     0632  1985     Gepard        7  0  1  0       8
  7 Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl       1  0  0  0       1
  8 Palkó Gábor          1014  1973  Tatabánya VLK    0  0  0  0       0
  9 Babits László        0145  1966   Rumcajsz LE     0  0  0  0       0
 10 Babits László György 0577  1998   Rumcajsz LE     0  0  0  0       0

kiskaliberü sziluett puska 100m
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
 OB Tóth Imre            0206  1962    Csepel LE      9  6  6  8      29
  2 Gombos László dr.    1082  1961     Üllő LK       3  9  6  8      26
  3 Dancsó Tibor         0788  1966  Viharsarki SE    7  7  8  3      25
  4 Kossár Anikó         0309  1963    Csepel LE      7  6  5  3      21
  5 Sas Ferenc           0958  1973 Püspökladány LK   6  6  4  3      19
  6 Palkó Gábor          1014  1973  Tatabánya VLK    6  5  3  4      18
  7 Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl       8  3  4  3      18
  8 Meglécz Máté         1462  1995   SIT-MAR LTD     4  6  2  5      17
  9 Kovács Zoltán dr     0815  1981   SIT-MAR LTD     2  5  4  3      14
 10 Szabó Attila         0968  1970  Viharsarki SE    3  6  2  3      14
 11 Toók László          0016  1949      DHSE         4  4  1  3      12

kiskaliberü könnyű puska 100m
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
 OB Gombos László dr.    1082  1961     Üllő LK       5  7  4  6      22
  2 Dancsó Tibor         0788  1966  Viharsarki SE    8  6  3  5      22
  3 Palkó Gábor          1014  1973  Tatabánya VLK    9  4  2  5      20
  4 Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl       4  3  3  6      16
  5 Zolnai Zsigmond      0096  1959      DLSE         4  5  3  3      15
  6 Kossár Anikó         0309  1963    Csepel LE      4  1  5  4      14
  7 Toók László          0016  1949      DHSE         5  2  2  3      12
  8 Tóth Imre            0206  1962    Csepel LE      2  0  3  3       8
  9 Babits László        0145  1966   Rumcajsz LE     2  3  0  0       5
 10 Babits László György 0577  1998   Rumcajsz LE     1  0  0  0       1

légpuska
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
 OB Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl       9  7 10  8      34
  2 Sas Ferenc           0958  1973 Püspökladány LK   9  9  6  7      31
  3 Zolnai Zsigmond      0096  1959      DLSE         7  5  4  7      23
  4 Palkó Gábor          1014  1973  Tatabánya VLK    6  7  4  6      23
  5 Dancsó Tibor         0788  1966  Viharsarki SE    8  9  0  2      19
  6 Tóth Imre            0206  1962    Csepel LE      0 10  2  0      12
  7 Babits László        0145  1966   Rumcajsz LE     1  1  1  0       3
  8 Babits László György 0577  1998   Rumcajsz LE     1  1  1  0       3
  9 Gáti Zoltán          1001  1972      DVLE         0  1  0  1       2
 10 Krajnik Péter        0662  1973      MFSSF        0  1  0  0       1

légpisztoly
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
  1 Zatik László         0631  1957     Gepard        4  6  9  6      25
  2 Huszti Róbert        1028  1969      MVSE         6  5  6  4      21
  3 Zatik Balázs dr.     0632  1985     Gepard        4  4  5  3      16

Nem OB versenyszám
kiskaliberü könnyű puska 50m csak nyílt írányzék
hely   versenyző neve   v.eng.szül é   egyesület     cs  d  p  k   összesen
  1 Huszti Róbert        1028  1969      MVSE         6  5  6  8      25
  2 Palkó Gábor          1014  1973  Tatabánya VLK    7  4  5  4      20
  3 Szabó Attila         0968  1970  Viharsarki SE    2  8  6  3      19
  4 Medveczki Zoltán     0686  1963     Vasnyúl       3  7  1  4      15