Rumcajsz LE Steel Challange verseny Derecske 2014.10.08


    kiskaliberü pisztoly
         versenyző neve     MDLSZ    szül év     egyesület             pálya 1                 pálya 2                 pálya 3            össz    %
                                                                 1     2     3     4     1     2     3     4     1     2     3     4
 1  László Endre             1607     1980       MTTSZ Béke     1,84  1,85  1,70  1,96  2,46  2,07  2,18  1,97  4,30  4,42  4,31  4,54    33,60 100,00%
 2  Puskás Géza              0147     1963          PLE         2,44  2,51  3,77  2,87  2,93  2,97  2,77  2,54  5,11  5,02  4,81  4,62    42,36  79,32%
 3  Németh Gábot             1445     1965         TBVLK        3,19  5,90  2,55  2,14  2,57  2,61  2,85  2,65  6,49  7,28  6,40  7,41    52,04  64,57%
 4  Dorkó László             1353     1975          EPLE        3,56  2,62  2,88  2,61  3,02  2,88  2,63  2,75  7,66  9,55  7,08  5,40    52,64  63,83%
 5  Gazda Gábor              1442     1978          PLE         3,37  2,71  2,66  2,29  3,94  3,23  3,02  3,14  6,74  8,40  8,00  7,57    55,07  61,01%
 6  Petróczy Viktor          0547     1982    Sport-szelet SE   7,09  4,43  4,84  2,95  4,46  3,59  3,63  3,90  7,99  6,85  8,67  7,47    65,87  51,01%
 7  Laczkovszki Zsolt        1774     1975      Szitmár LTE     3,95  4,07  5,28  4,80  5,54  5,76  5,28  5,95  7,01  7,73  7,04  6,79    69,20  48,55%
 8  Nádasi Csaba             1776     1965      Szitmár LTE     7,55  5,92 10,44  5,18  3,71  3,63  3,46  5,27  6,62  7,23  5,83  6,46    71,30  47,12%
 9  Papp Gyula               1093     1973       MTTSZ Béke     3,38  7,04  3,38  3,57  5,00  3,77  4,25  3,83 10,04  8,45 11,14  8,95    72,80  46,15%
 10 Gaál László              0819     1953          DHSE        4,10  4,22 10,48  4,96  4,34  4,60  4,44  4,19  8,14 14,21  7,76 10,11    81,55  41,20%
 11 Tóth István              1245     1967      Szitmár LTE     6,30 24,25  4,04  3,62  4,10  3,65  4,23  3,61  7,48  6,48  9,74  6,47    83,97  40,01%
 12 Kecskeméti Ferenc dr.    1059     1968       MTTSZ Béke     5,33  7,36  6,56  4,84  7,64  7,28  7,29  7,49 10,50 11,17 11,02 10,48    96,96  34,66%
 13 Katona Emil              1753     1968       Pelikán LE     5,57  7,94  7,05  5,16  8,10  7,78  7,82  8,03 10,97 11,51 11,40 10,84   102,19  32,88%
 14 Orka Kornél dr           1593     1964          DVLE        5,38  8,38  7,33  5,44  8,55  8,31  8,35  8,55 11,35 12,10 11,74 11,26   106,73  31,48%
 15 Kemecsei János dr        1624     1965          DVLE        5,56  8,92  7,58  5,52  8,93  8,63  8,73  8,87 11,89 12,64 12,33 11,82   111,42  30,16%
 16 Verdó György             0380     1969       Hunor SLE      5,31  9,30  7,23  5,56  9,58  9,25  9,39  9,32 12,55 13,32 13,14 12,49   116,44  28,86%
 17 Varga Otto               0850     1956          DVLE        6,87  6,25 11,39 11,37 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00   275,88  12,18%


    nagykaliberü standard pisztoly
         versenyző neve     MDLSZ    szül év     egyesület             pálya 1                 pálya 2                 pálya 3            össz    %
                                                                 1     2     3     4     1     2     3     4     1     2     3     4
 1  Musák Richard            1131     1978         Bel SE       3,71  3,53  3,53  3,98  4,07  4,02  3,19  3,97  6,51  6,21  5,92  6,08    54,72 100,00%
 2  Dorkó László             1353     1975          EPLE        3,11  3,20  3,15  4,20  4,36  3,45  3,53  3,41  8,68  8,03 14,19  6,66    65,97  82,95%
 3  Papp Gyula               1093     1973       MTTSZ Béke     4,53  4,13  4,81  4,44  5,03  5,17  4,73  5,29  9,01  7,27  7,27 10,01    71,69  76,33%
 4  Tóth Zoltám              0818     1975          PLE         6,21  5,39  4,63  4,19  4,74  5,86  4,90  4,59  9,93  8,08  7,55  7,72    73,79  74,16%
 5  Gazda Gábor              1442     1978          PLE         4,26  4,37  3,89  4,36  4,20  4,18  5,27  4,33  9,58 12,69 13,33 11,68    82,14  66,62%
 6  Gaál László              0819     1953          DHSE        5,70  6,59  7,92  6,08  8,46  6,31  6,38  6,19  9,20 10,18  9,79  7,62    90,42  60,52%
 7  Petróczy Viktor          0547     1982    Sport-szelet SE   5,27 11,30  8,90  4,78  9,70  6,03  5,32  5,84 10,48 16,80 12,87 16,71   114,00  48,00%
 8  Laczkovszki Zsolt        1774     1975      Szitmár LTE     7,82  6,39  7,08  7,17  9,40 10,18  7,35  8,43 22,38 10,46 13,13 16,03   125,82  43,49%
 9  Kiss Tamás István        1955     1977          PLE         8,73 10,10  6,78  5,64  7,65  6,98 11,27 13,65 14,48 14,52 13,74 20,06   133,60  40,96%
 10 Katona Emil              1753     1968       Pelikán LE    12,52  8,92 11,76  9,71  9,80 12,85 12,59 10,17 30,00 30,00 30,00 30,00   208,32  26,27%
 11 Kecskeméti Ferenc dr.    1059     1968       MTTSZ Béke    13,41 14,20 13,91 11,67 12,98 10,30 10,44 10,59 30,00 30,00 30,00 30,00   217,50  25,16%
 12 Kemecsei János dr        1624     1965          DVLE       14,70 11,65 12,07 10,94 16,03 12,61 11,52 10,17 30,00 30,00 30,00 30,00   219,68  24,91%
 13 Verdó György             0380     1969       Hunor SLE     15,43 12,56 12,17 11,35 18,10 12,53 11,16 10,17 30,00 30,00 30,00 30,00   223,47  24,49%
 14 Orka Kornél dr           1593     1964          DVLE       18,17 11,83 10,54 11,43 25,30 14,69 11,52  9,74 30,00 30,00 30,00 29,76   232,98  23,49%


    nagykaliberü open pisztoly
         versenyző neve     MDLSZ    szül év     egyesület             pálya 1                 pálya 2                 pálya 3            össz    %
                                                                 1     2     3     4     1     2     3     4     1     2     3     4
 1  Gaál László              0819     1953          DHSE        4,21  4,10  3,81  3,89  4,53  4,18  4,35  4,15  7,98  6,65  6,58  6,39    60,82 100,00%


    nagykaliberü revolver
         versenyző neve     MDLSZ    szül év     egyesület             pálya 1                 pálya 2                 pálya 3            össz    %
                                                                 1     2     3     4     1     2     3     4     1     2     3     4
 1  Papp Gyula               1093     1973       MTTSZ Béke     4,66  4,75  4,69  5,09  5,53  5,58  5,48  5,45  8,62  7,71  8,07  8,53    74,16 100,00%
 2  Varga Otto               0850     1956          DVLE       30,00 30,00 30,00 30,00 11,74 11,96 12,37 15,24 30,00 30,00 30,00 30,00   291,31  25,46%


    kiskaliberü revolver
         versenyző neve     MDLSZ    szül év     egyesület             pálya 1                 pálya 2                 pálya 3            össz    %
                                                                 1     2     3     4     1     2     3     4     1     2     3     4
 1  Gaál László              0819     1953          DHSE        6,49  5,70  6,67  6,03  5,99  5,88  6,13  7,03  9,45  9,27  8,86  7,94    85,44 100,00%
 2  Varga Otto               0850     1956          DVLE       11,52  8,41  9,99  6,95 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00   276,87  30,86%