Rumcajsz LE, gyorspont verseny 2014.12.13 Derecske

kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék
hely.         név          veng szül.    egyesület   eredm.    
  1. Tóth József           0669  1974  Damjanich TTK  173
  2. Gáti Zoltán           1001  1972      DVLE       165
  3. Tóth István           1245  1967   Szitmár LTE   157
  4. Nádasi Csaba          1776  1965   Szitmár LTE   149
  5. Gaál László           0819  1953      DHSE       148
  6. File Ervin            1495  1960   Szitmár LTE   141
  7. Laczkovszki Zsolt     1774  1975   Szitmár LTE   134
  8. Cimre József          1099  1965      DVLE       124
  9. Rozsos Tibor          0063  1971      DVLE       122
 10. Szűcs Miklós dr       1790  1966      DRSE       119
 11. Lukács Levente        1902  1998   Szitmár LTE   119
 12. File Roland           1496  1984   Szitmár LTE   113
 13. Tarsoly Károly        0781  1947      CLSE       112
 14. Kemecsei János dr     1624  1965      DVLE       110
 15. Lipták Csaba          0648  1976     MFS SE      105

kiskaliberü pisztoly optikai irányzék
hely.         név          veng szül.    egyesület   eredm.    
  1. Tóth István           1245  1967   Szitmár LTE   167
  2. Lukács Levente        1902  1998   Szitmár LTE   143
  3. Nádasi Csaba          1776  1965   Szitmár LTE   140
  4. Laczkovszki Zsolt     1774  1975   Szitmár LTE    91

nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék
hely.         név          veng szül.    egyesület   eredm.    
  1. Tóth István           1245  1967   Szitmár LTE   177
  2. Gáti Zoltán           1001  1972      DVLE       169
  3. Gaál László           0819  1953      DHSE       151
  4. Laczkovszki Zsolt     1774  1975   Szitmár LTE   149
  5. File Ervin            1495  1960   Szitmár LTE   141
  6. Kovács Zoltán dr      0815  1981 Sport-szelet SE 127
  7. File Roland           1496  1984   Szitmár LTE   125
  8. Szűcs Miklós dr       1790  1966      DRSE       112
  9. Szél Gábor            0550  1964   Rumcajsz LE   110
 10. Nádasi Csaba          1776  1965   Szitmár LTE   104
 11. Halenár Zoltán        1900  1980      DVLE        93
 12. Rozsos Tibor          0063  1971      DVLE        87
 13. Baksán Lajos          2013  1971      DVLE        85
 14. Tarsoly Károly        0781  1947      CLSE        81
 15. Kemecsei János dr     1624  1965      DVLE        80
 16. Molnár Abel           1901  1987      DVLE        62
 17. Török gyula           0678  1958      DLSE        58

kiskaliberü puska nyílt irányzék
hely.         név          veng szül.    egyesület   eredm.    
  1. Fejes Tóth István     0604  1974      DLSE       158
  2. Tóth István           1245  1967   Szitmár LTE   153
  3. Nádasi Csaba          1776  1965   Szitmár LTE   148
  4. Laczkovszki Zsolt     1774  1975   Szitmár LTE   134
  5. Tarsoly Károly        0781  1947      CLSE       106
  6. Vicsotka Gyula        0605  1966   Vasnyúl FTE   105
  7. Szűcs Gusztáv         0709  1948      DLSE       100

kiskaliberü puska optikai irányzék
hely.         név          veng szül.    egyesület   eredm.    
  1. Gaál László           0819  1953      DHSE       175
  2. Nádasi Csaba          1776  1965   Szitmár LTE   174
  3. Lukács Levente        1902  1998   Szitmár LTE   155
  4. Tóth István           1245  1967   Szitmár LTE   154
  5. Szűcs Miklós dr       1790  1966      DRSE       128
  6. Laczkovszki Zsolt     1774  1975   Szitmár LTE   100