Rumcajsz LE - IMSSU 50 m - 2015.02.01 Derecske

Sziluett puska 50 m nyílt írányzék

           Név        V.eng.     Egyesület      CS  D  P  K Eredmény
 1 Kis Ferenc          2031      Puskas LE       5  5  4  2    16
 2 Huszti Róbert       1028         MVSE         5  4  3  2    14
 3 Gonda Zoltán        0219     Rumcajsz LE      5  3  3  1    12
 4 Kemecsi János dr    1624         DVLE         5  4  2  1    12
 5 Kovács Tibor        0213     Rumcajsz LE      6  2  2  1    11
 6 Nagy Sándor         0525         DVLE         5  6  0  0    11
 7 Tömöri Imre         0246     Rumcajsz LE      5  5  0  1    11
 8 Verdó György dr     0380         DVLE         4  5  0  1    10


Sziluett puska 50 m optikai irányzék

           Név        V.eng.     Egyesület      CS  D  P  K Eredmény
 1 Nádasi Csaba        1776        Sitmar        7  9  8  6    30
 2 Gaál László         0819         DHSE         7  6  6  9    28
 3 Molnár János        0736         DHSE         4  3  5  8    20
 4 Baranyi Tibor Imre  1401         DVLE         7  4  4  4    19


Kiskaliberű nem korlátozott pisztoly 50 m

           Név        V.eng.     Egyesület      CS  D  P  K Eredmény
 1 Huszti Róbert       1028         MVSE         8  9  6  7    30
 2 Nádasi Csaba        1776        Sitmar        3  8  7  3    21
 3 Zsarna Zsolt Tibor  2052    MTTSZ Miskolc     2  6  4  3    15
 4 Laczkovszki Zsolt   1774        Sitmar        6  2  1  2    11
 5 Tóth István         1245        Sitmar        4  4  2  1    11
 6 Szél Gábor          0550     Rumcajsz LE      6  4  0  0    10