Rumcajsz LE Steel Challenge versenye Derecske, 2015.03.14

Nagy kaliberű pisztoly nyílt irányzék
       Név           V.eng.  Egyesület    Eredmény   Össz           1. pálya                 2. pálya                 3. pálya                 4. pálya
 1 Dorkó László       1353      EPLE      100,00%    68,55   4,43  4,96  4,63  4,65   4,20  4,04  3,73  4,53   4,51  3,78  3,69  3,57   5,01  4,59  3,94  4,29
 2 Fejérvári István   1350      DVLE       99,99%    68,56   4,28  3,66  3,50  3,58   4,65  4,85  3,45  3,76   4,71  3,80  3,68  5,77   4,88  3,75  3,68  6,56
 3 Kovács Attila      0548      DPSE       96,60%    70,96   4,70  5,25  4,64  4,15   4,17  3,92  3,96  3,86   5,58  4,53  4,37  4,43   4,33  7,51  0,72  4,84
 4 Tóth Ádám          0745     DSZLE       91,07%    75,27   5,04  7,37  4,62  4,87   4,17  4,28  3,75  6,24   4,12  5,01  4,55  4,99   4,97  3,50  3,85  3,94
 5 Halenár Zoltán     1900      DVLE       81,69%    83,91   7,55  5,83  6,09  4,51   5,83  4,31  4,75  3,57   4,59  4,86  5,04  4,89   5,16  4,62  4,64  7,67
 6 Molnár Ábel        1901      DVLE       54,86%   124,95   6,92 13,44  9,99 10,01   8,28  6,15  5,39  8,05  13,16  7,63 10,48  5,25   3,32  5,86  5,92  5,10

Nagy kaliberű revolver
       Név           V.eng.  Egyesület    Eredmény   Össz           1. pálya                 2. pálya                 3. pálya                 4. pálya
 1 Halenár Zoltán     1900      DVLE      100,00%    88,82   8,92  5,89  5,65  5,04   5,34  5,27  6,09  5,90   5,88  5,51  4,76  5,39   5,30  4,58  4,26  5,04

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
       Név           V.eng.  Egyesület    Eredmény   Össz           1. pálya                 2. pálya                 3. pálya                 4. pálya
 1 László Endre       1607   MTTSZ Béke   100,00%    36,87   2,19  2,22  2,18  2,02   2,01  2,08  1,91  1,97   2,47  2,52  2,78  2,72   2,60  2,33  2,54  2,33
 2 Túróczi Péter      1262   Puskás LE     62,43%    59,06   3,67  3,41  3,56  3,16   3,96  4,24  4,38  4,62   3,54  3,46  3,63  3,18   3,59  3,60  3,59  3,47