Rumcajsz LE Sörétes Steel Challenge versenye Apafa 2015.07.18

manual
                                                                   1. pálya                  2. pálya                3. pálya
           Név        V.eng.    Egyesület   Eredmény  Össz     1.    2.    3.    4.     1.    2.    3.    4.     1.    2.    3.    4. 
 1  Verdó György dr    0380       DVLE      100,00%    91,04  5,61  4,37  4,26  4,24   4,21  5,66  7,37 30,00   5,85  6,55  5,88  7,04
 2  Túróczi Péter      1262     Puskás LE    55,28%   164,69 30,00 11,19 30,00 30,00   5,28  8,18  5,15  6,29   7,10 11,85 10,69  8,96
 3  Kovács Zoltán dr   0815  Sport szelet SE 54,53%   166,95  7,77  8,32 30,00 12,30  30,00  7,61  9,03  5,17  29,80  9,71  6,07 11,17
 4  Meglécz Máté       1462  Sport szelet SE 52,62%   173,00  8,54  9,15  8,91 30,00  30,00  8,37  9,93  5,68  32,78 10,68  6,67 12,29
 5  Bulatkó Attila     2175       Civis      49,39%   184,33 28,40 23,41 30,00 28,91   7,84  7,79  6,07  8,11  14,85 10,61  7,81 10,53
 6  Cimre József       1099       DVLE       43,46%   209,46 20,38 14,97 24,13 24,95  19,37 11,16  9,33 17,05  23,41 15,88 12,83 16,00
 7  Gubancsik Tamás    2339       DLSE       34,06%   267,30 21,60 18,40 17,50 19,30  19,50 18,20  9,10 30,00  26,66 30,00 27,04 30,00

standard
                                                                   1. pálya                  2. pálya                3. pálya
           Név        V.eng.    Egyesület   Eredmény  Össz     1.    2.    3.    4.     1.    2.    3.    4.     1.    2.    3.    4. 
 1  Raffay Zsolt dr    1363       MSLE       100,00%  50,23   6,51  4,51  3,32  5,36   3,81  3,13  3,27  3,85   4,52  3,61  4,24  4,10
 2  Túróczi Péter      1262     Puskás LE     98,78%  50,85   3,32  4,47  3,64  3,22   3,18  3,87  4,24  4,09   7,62  4,64  4,48  4,08
 3  Szűcs Miklós dr    1790       DLSE        95,91%  52,37   4,72  4,00  5,80  4,56   4,07  3,22  4,36  4,04   5,35  4,02  3,73  4,50
 4  Laczkovszki Zsolt  1774    Sitmar Ltd     32,30% 155,51   6,59  4,30  6,47  7,81  30,00 19,67 12,34 30,00   6,61 14,35  5,95 11,42

standard (kompenzátorral)
                                                                   1. pálya                 2. pálya                3. pálya
           Név        V.eng.    Egyesület   Eredmény  Össz     1.    2.    3.    4.     1.    2.    3.    4.     1.    2.    3.    4. 
 1  Bársony Csaba      1034       MSLE       100,00%  35,10   2,71  2,58  2,61  2,72   4,17  2,43  2,32  3,01   3,47  2,86  2,72  3,50
 2  Vincze Zoltán      0519       DVLE        86,73%  40,47   2,99  4,02  2,10  3,03   3,02  3,18  3,17  2,99   4,33  3,81  3,51  4,32
 3  Háda Kornél        0599       DLSE        74,66%  47,01   3,90  4,26  2,95  3,47   3,23  4,46  3,22  4,47   4,51  4,36  3,52  4,66