Rumcajsz LE - gyorspont versenye Derecske 2015.10.03

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
                   Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
   1    Szanyi Tamás               1912       Sitmár LTD          164
   2    Soós Róbert                0611          DLSE             156
   3    Topor Péter                0691          CLSE             155
   4    Nádasi Csaba               1776       Sitmár LTD          144
   5    Komor Gábor Tibor          1892          MSLE             142
   6    Huszti Róbert              1028          MVSE             134
   7    Szabó István               1217       Sitmár LTD          129
   8    Balogh Imre dr             2088          DRSE             124
   9    Oláh Pál                   2315          MVSE             124
  10    Elek Emil dr               2259       Sitmár LTD          121
  11    Baucsek Attila             2443          CLSE             119
  12    Bornemissza Gergő          2258       Sitmár LTD          112
  13    Hámorszky József           0241     Karabélyos SLK        110
  14    Buzási József János        0175     Karabélyos SLK        103
  15    Vörös Zsolt                2435       Rumcajsz LE         100
  16    Farkas László              2437       Rumcajsz LE          98
  17    Vörösné Stumpf Erzsébet    2436       Rumcajsz LE          84

Nagykaliberű pisztoly nyílt irányzék
                   Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
   1    Buzási József János        0175     Karabélyos SLK        160
   2    Szanyi Tamás               1912       Sitmár LTD          151
   3    Komor Gábor Tibor          1892          MSLE             148
   4    Topor Péter                0691          CLSE             140
   5    Balogh Imre dr             2088          DRSE             130
   6    Szabó István               1217       Sitmár LTD          120
   7    Halenár Zoltán             1900          DVLE             116
   8    Bornemissza Gergő          2258       Sitmár LTD          115
   9    Elek Emil dr               2259       Sitmár LTD          111
  10    Gonda Zoltán               0219       Rumcajsz LE         111
  11    Gulyás Tibor               2050          MSLE             110
  12    Féjervári István           0135          DVLE             104
  13    Baucsek Attila             2443          CLSE             103
  14    Kugler Sándor              2114        Pukás LE           102
  15    Babits László György       0577       Rumcajsz LE          98
  16    Vörös Zsolt                2435       Rumcajsz LE          97
  17    Hámorszky József           0241     Karabélyos SLK         90
  18    Fejes Péter dr             2359        Pukás LE            89
  19    Bellon Gergely             2047        Pukás LE            83	
  20    Vörösné Stumpf Erzsébet    2436       Rumcajsz LE          82
  21    Farkas László              2437       Rumcajsz LE          81
  22    Gulyás Gábor               2366          DRSE              80
  23    Velőti Sándor              2045        Pukás LE            64
  24    Bányai Sándor              0575          DHSE              62
  25    Dankó Béla                 0719     Sport-Szelet SE        54
  26    Varga László               2392          MSLE              51
  27    Tarsoly Károly             0781          CLSE              48
  28    Oláh Pál                   2315          MVSE              42
  29    Szalóki József             2420          DHSE              39

Kiskaliberű puska nyílt irányzék
                   Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
   1    Szanyi Tamás               1912       Sitmár LTD          167
   2    Oláh Pál                   2315          MVSE             162
   3    Nádasi Csaba               1776       Sitmár LTD          154
   4    Kiss Tamás                 1036          MSLE             153
   5    Huszti Róbert              1028          MVSE             150
   6    Tarsoly Károly             0781          CLSE             143
   7    Bornemissza Gergő          2258       Sitmár LTD          138
   8    Elek Emil dr               2259       Sitmár LTD          137
   9    Hámorszky József           0241     Karabélyos SLK        127
  10    Szabó István               1217       Sitmár LTD          124

Kiskaliberű puska optikai irányzék
                   Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
   1    Huszti Róbert              1028          MVSE             162
   2    Szabó István               1217       Sitmár LTD          161
   3    Oláh Pál                   2315          MVSE             148
   4    Nádasi Csaba               1776       Sitmár LTD          145

Pisztolykaliberű puska optikai irányzék
                   Név            V.eng.       Egyesület        Eredmény
   1    Tarsoly Károly             0781          CLSE             146
   2    Topor Péter                0691          CLSE             145
   3    Baucsek Attila             2443          CLSE             129
   4    Hámorszky József           0241     Karabélyos SLK        127