Rumcajsz LE Steel Challenge versenye Derecske,2015.10.10

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék                          1. pálya                2. pálya                3. pálya
          Név       V.eng.    Egyesület     Eredmény  Össz idő  1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Petróczy Viktor   0547  Sport-szelet SE  100,00%     62,55  5,14  5,78  4,96  4,95  6,78  5,29  4,45  4,72  4,86  5,19  5,79  4,64
 2 Filep Ákos        0522  Sport-szelet SE   83,96%     74,50  6,78  5,99  5,72  5,89  6,34  6,06  6,01  6,11  6,44  6,53  5,76  6,87
 3 Hudák Atta        0567     Bihari LK      80,36%     77,84  8,20  7,72  5,72  5,52  5,85  8,58  8,10  5,88  5,36  5,13  6,74  5,04
 4 Szűcs Miklós      1790       DRSE         80,30%     77,90  5,78  5,39  5,84  5,90  5,01  5,86  8,32  5,36  9,88  7,62  7,80  5,14
 5 Gaál László       0819       DHSE         74,91%     83,50  8,85 10,47  6,72  5,15 10,26  5,61  5,55  5,65  5,90  6,19  5,66  7,49
 6 Farkas László     2437    Rumcajsz LE     66,52%     94,03  8,10  6,93  8,11  7,66  7,93  7,29  8,68  8,83  7,24  6,85  8,56  7,85
 7 Vörös Zsolt       2435    Rumcajsz LE     63,89%     97,91  8,44  7,21  8,44  7,98  8,26  7,59  9,04  9,20  7,54  7,13  8,91  8,17
 8 Vörösné Stumpf E. 2436    Rumcajsz LE     44,05%    142,01 12,24 10,46 12,24 11,57 11,98 11,01 13,12 13,34 10,93 10,35 12,92 11,85

Kiskaliberü pisztoly optikai irányzék                        1. pálya                2. pálya                3. pálya
          Név       V.eng.    Egyesület     Eredmény  Össz idő  1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Gaál László       0819       DHSE        100,00%     69,57  4,70  4,54  4,31  4,15  6,82  5,72  7,38  6,71  9,05  4,68  6,45  5,06

Kiskaliberü revolver                                         1. pálya                2. pálya                3. pálya
          Név       V.eng.    Egyesület     Eredmény  Össz idő  1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Gaál László       0819       DHSE        100,00%     84,02  6,61  6,55  7,66  5,83  9,22  7,09  9,33  6,58  6,42  6,40  6,32  6,01

Nagy kaliberű pisztoly nyílt irányzék                        1. pálya                2. pálya                3. pálya
          Név       V.eng.    Egyesület     Eredmény  Össz idő  1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Tóth Ádám         0745       DSZLE       100,00%     74,22  6,80  7,30  6,06  7,53  5,82  4,92  4,82  8,16  5,79  5,59  5,37  6,06
 2 Korondán Attila   0247     Puskás LE      98,92%     75,03  5,02 10,72 12,40  4,79  5,45  5,32  4,58  5,21  5,06  5,35  5,24  5,89
 3 Szűcs Miklós dr.  1790       DRSE         93,34%     79,52  6,55  6,10  7,48  5,99  6,10  7,40  5,90  5,72  6,61  6,84  7,54  7,29
 4 Molnár Ábel       1901       DVLE         91,92%     80,74  6,27  6,44  5,56  5,38  6,60  5,49  8,32  7,56 10,94  6,24  5,88  6,06
 5 Győrfi Tamás      0333       DSZLE        85,07%     87,25  5,60  6,49  6,84  5,95  6,84  6,14  7,36  9,52  5,55  9,30  7,62 10,04
 6 Újvárosi Péter    0125       DHSE         83,17%     89,24  7,66  6,56  6,07  5,28  6,89 12,95  8,19  7,76  6,16  8,79  7,14  5,79
 7 Halenár Zoltán    1900       DVLE         80,43%     92,28  7,90  6,93  8,68  7,70  8,90  9,86  5,65  7,85  7,35  6,08  9,56  5,82
 8 Gulyás Gábor      2366       DRSE         77,93%     95,24  9,05  7,10  8,60  8,57  8,21  7,91  5,73  5,97  6,45  7,57 10,46  9,62
 9 Gaál László       0819       DHSE         74,30%     99,89  6,25  6,67  6,74  6,34  7,85  8,27  9,41  8,77  9,98 12,39 10,08  7,14
10 Baksán Lajos      2013       DVLE         62,49%    118,77 12,77 10,94  9,07 10,72  5,80 11,86  7,49  8,57 12,12 11,80  8,56  9,07
11 Velőti Sándor     2045     Puskás LE      61,75%    120,20  8,71 11,91  9,37  9,28 10,74 11,42  6,12 10,02 10,15  9,01 12,48 10,99
12 Hudák Attila      0567     Bihari LK      60,45%    122,77  9,62  9,28  8,35  9,17 10,14 10,68 10,36 10,96 10,21 10,30 12,07 11,63
13 Méninger János    1750       DLSE         58,57%    126,72  7,20  7,34  5,78  6,61  7,76  5,83 16,85 11,19  7,64  5,30 15,22 30,00

Nagykaliberü pisztoly optika                                 1. pálya                2. pálya                3. pálya
          Név       V.eng.    Egyesület     Eredmény  Össz idő  1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Gaál László       0819       DHSE        100,00%     72,98  5,62  6,47  6,44  5,01  7,01  6,13  5,18  6,77  6,23  6,76  5,91  5,45

Kiskaliberű puska nyílt irányzék                             1. pálya                2. pálya                3. pálya
          Név       V.eng.    Egyesület     Eredmény  Össz idő  1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Hudák Attila      0567     Bihari LK     100,00%     96,27 10,93 10,35 12,92 11,85  5,72  5,52  5,85  8,58  5,01  5,86  8,32  5,36