Rumcajsz LE - IMSSU 50 m  Derecske 2016.01.02

Sziluett puska 50 m nyílt írányzék
               Név             V.eng.      Egyesület      Eredmény  CS  D  P  K
 1 Puskás Géza                  0147       Puskás LE         20      8  7  0  5
 2 Vajda Miklós                 0062       Puskás LE         18     10  8  0  0
 3 Vörös Zsolt                  2435      Rumcajsz LE        15      6  3  1  5
 4 Vörösné Stumpf Erzsébet      2436      Rumcajsz LE        12     10  2  0  0
 5 Farkas László                2437      Rumcajsz LE        10      8  1  0  1
 6 Gonda Lénárd                 2441      Rumcajsz LE         5      4  1  0  0

Kiskaliberű nem korlátozott pisztoly 50 m
               Név             V.eng.      Egyesület      Eredmény  CS  D  P  K
 1 Szél Gábor                   0550      Rumcajsz LE        17      8  5  3  1
 2 Vajda Miklós                 0062       Puskás LE         16      0 10  1  5
 3 Gonda Zoltán                 0219      Rumcajsz LE        11      7  2  1  1
 4 Babits Réka Orsolya          0486      Rumcajsz LE         7      4  2  0  1

Nagykaliberű pisztoly 50 m
               Név             V.eng.      Egyesület      Eredmény  CS  D  P  K
 1 Verdó György dr              0380         DVLE            11      5  4  0  2
 2 Nagy Sándor dr               0525         DVLE            10      6  3  0  1
 3 Farkas László                2437      Rumcajsz LE         9      6  1  0  2
 4 Vörös Zsolt                  2435      Rumcajsz LE         8      6  1  0  1
 5 Kemecsei János dr            1624         DVLE             8      8  0  0  0
 6 Kovács Tibor                 0213      Rumcajsz LE         7      2  1  0  4
 7 Gonda Zoltán                 0219      Rumcajsz LE         7      0  6  0  1
 8 Vörösné Stumpf Erzsébet      2436      Rumcajsz LE         4      4  0  0  0

Légpuska 16 J
               Név             V.eng.      Egyesület      Eredmény  CS  D  P  K
 1 Gaál László                  0819         DHSE            36     10 10  7  9
 2 Babits László                0145      Rumcajsz LE        25     10  6  2  7
 3 Babits László György         0577      Rumcajsz LE        16     10  5  1  0