Rumcajsz LE Steel Challenge versenye Derecske,2016.01.23

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék                                      1. pálya                2. pálya                3. pálya
          Név          V.eng.    Egyesület     Eredmény    Össz    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Szűcs Miklós dr      1790       DRSE        100,00%     50,80  3,76  3,74  4,15  4,04  4,44  4,72  4,09  4,45  4,32  4,39  4,35  4,35
 2 Gaál László          0819       DHSE         96,67%     52,55  3,82  3,72  4,09  4,96  4,46  4,60  4,45  4,66  4,57  4,18  4,76  4,28
 3 Kaskötő Mihály        -      Rumcajsz LE     49,11%    103,44 11,92  8,88  7,52  8,28  7,93  5,99  8,18  7,32 10,84 10,09  8,50  7,99
 4 Babits László        0145    Rumcajsz LE     47,92%    106,00 10,00  8,37  8,08  8,86  8,63  7,85  8,57  8,42 10,11  9,56  9,03  8,52
 5 Farkas László        2437    Rumcajsz LE     40,39%    125,76 12,36 10,06  9,45 10,61 10,09  8,85 10,18  9,79 12,25 11,44 10,70  9,98
 6 Szél Gábor           0550    Rumcajsz LE     30,50%    166,55 12,45  8,34 11,28 10,34 14,45 14,26 14,57 14,92 18,30 16,86 16,53 14,25
 7 Gaál László ifj      2622       DHSE         30,48%    166,67 14,23 14,96 14,16 11,79 11,12 10,41 15,18 14,70 12,17 17,03 15,97 14,95
 8 Lukács Imre          1956    Rumcajsz LE     29,38%    172,89 13,20 10,75 30,00 30,00 10,77  9,45 10,87 10,46 13,08 12,22 11,43 10,66
 9 Babits Réka Orsolya  0486    Rumcajsz LE     18,25%    278,38 27,20 22,23 20,96 23,45 22,38 19,75 22,52 21,74 27,03 25,29 23,69 22,14

Nagy kaliberű pisztoly nyílt irányzék                                    1. pálya                2. pálya                3. pálya
          Név          V.eng.    Egyesület     Eredmény    Össz    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Gaál László          0819       DHSE        100,00%     46,30  3,46  3,94  3,40  4,17  4,09  4,10  4,10  4,07  3,73  3,70  3,95  3,59
 2 Szűcs Miklós dr      1790       DRSE         77,35%     59,86  4,78  5,24  4,69  4,15  3,79  3,82  4,26  5,04  7,27  7,20  4,83  4,79
 3 Kovács Zoltán dr     0815  Sport-szelet SE   64,89%     71,35  9,76  7,39  5,29  4,39  5,09  4,69  4,35  4,79  7,95  4,10  7,46  6,09
 4 Baksán Lajos         2013       DVLE         47,73%     97,00  6,25  6,52  5,01  6,34 10,13 11,42  8,27  7,03  8,25  8,54  9,38  9,86
 5 Velőti Sándor        2045     Puskás LE      38,33%    120,80  8,59  7,44  6,63  6,95  7,10  8,73  7,61  6,50 10,00 18,20 19,92 13,13
 6 Lukács Imre          1956    Rumcajsz LE     37,39%    123,82 11,26  9,80  7,09  7,51  7,01  8,73  7,05  7,11 14,84 12,27 14,27 16,88
 7 Nagy Sándor dr       0525       DVLE         35,20%    131,52 10,43  8,02  9,55  8,24  3,21  8,75 10,91  7,08 13,86 16,91 20,05 14,51
 8 Kemecsei János dr    1624       DVLE         34,92%    132,58 11,41  9,73 11,89 10,38  5,98  8,75 10,58  6,69 12,51 14,40 17,31 12,95
 9 Gaál László ifj      2622       DHSE         34,13%    135,67 10,44  8,24 11,90  9,16  6,90  8,75  6,90  6,78 11,85 13,81 18,55 22,39
10 Kovács Tibor         0213    Rumcajsz LE     33,53%    138,08 11,10  9,09  9,13  9,58  8,78 10,75 11,06  6,92 13,16 15,87 18,71 13,93
11 Deák Krisztián       2545       DVLE         31,15%    148,62 10,12  8,89  8,58  8,67 21,25  8,74 22,47  6,87 11,85 13,50 15,75 11,93
12 Verdó György dr      0380       DVLE         30,86%    150,02 11,60  9,80 13,50 10,80  6,80  8,75  6,35  7,12 17,10 13,34 14,86 30,00
13 Borbély Zsolt dr      -         DVLE         16,01%    289,14 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00  6,73 17,78 17,94  6,69
14 Szabó Miklós          -         DVLE         15,42%    300,30 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,12 12,60 17,90  9,68

Pistolykaliberű puska nyílt irányzék                                     1. pálya                2. pálya                3. pálya
          Név          V.eng.    Egyesület     Eredmény    Össz    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Gaál László          0819       DHSE        100,00%     43,32  3,54  3,17  3,30  3,33  3,94  3,78  3,81  3,87  4,00  3,43  3,49  3,66
 2 Szűcs Miklós dr      1790       DRSE         76,18%     60,78  4,38  6,43  5,83  4,79  5,46  4,81  5,34  4,84  5,16  4,62  4,68  4,44
 3 Gaál László ifj      2622       DHSE         66,76%     69,35  5,28  6,40  6,08  5,41  6,26  5,72  6,10  5,80  6,10  5,36  5,44  5,40
 4 Lukács Imre          1956    Rumcajsz LE     56,96%     81,28  6,03  8,01  7,44  6,37  7,32  6,58  7,15  6,65  7,03  6,23  6,32  6,15
 5 Babits László György 0577    Rumcajsz LE     42,73%    108,35  8,25 10,00  9,50  8,45  9,78  8,94  9,53  9,06  9,53  8,38  8,50  8,43
 6 Babits László        0145    Rumcajsz LE     29,34%    157,79 11,94 14,78 13,97 12,32 14,24 12,96 13,88 13,13 13,83 12,18 12,36 12,20