Rumcajsz LE - IMSSU 50 m - Derecske, 2016.02.06

Sziluett puska 50 m nyílt írányzék
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Csatlós József            0639         PLE            28     8  8  3  9
 2 Babits László             0145     Rumcajsz LE        19     6  7  1  5
 3 Vajda Miklós              0062         PLE            19     7  6  2  4
 4 Puskás Géza               0147         PLE            16     8  7  0  1
 5 Cimre József              1099         DVLE           14     6  3  0  5
 6 Kis Ferenc                2031         PLE            14     9  5  0  0
 7 Csatlós Tamás             2028         PLE            12     4  5  1  2
 8 Lukács Imre               1056     Rumcajsz LE        11     8  3  0  0
 9 Kovács Tibor              0213     Rumcajsz LE        10     6  3  0  1
10 Verdó György dr           0380         DVLE           10     5  4  1  0
11 Babits László György      0577     Rumcajsz LE         9     3  4  0  2
12 Halenár Zoltán            1900         DVLE            9     5  2  1  1
13 Dancs László              2144         PLE             7     2  2  0  3
14 Babits Melinda Dorottya   0485     Rumcajsz LE         3     0  1  0  2
15 Babits Réka Orsolya       0486     Rumcajsz LE         3     1  2  0  0

Kiskaliberű nem korlátozott pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Dancs László              2144         PLE            18     4  4  7  3

Nagykaliberű pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Takács Béla                -         KRSZ SE          15     4  3  4  4