Rumcajsz LE Steel Challenge versenye - Derecske 2016.04.23

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék                                                1. pálya                2. pálya                3. pálya
              Név            V.eng.      Egyesület       Eredmény    Össz    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 László Endre               1607      MTTSZ Béke       100,00%     23,58  2,13  1,98  1,97  1,99  2,34  2,07  2,16  2,15  1,66  1,74  1,70  1,69
 2 Nádasi Csaba               1776      Sitmar LTSE       45,31%     52,04  5,69  3,75  3,56  3,49  4,30  3,45  4,61  4,29  5,16  4,45  5,08  4,21
 3 Ifj. Nádasi Csaba          2785      Sitmar LTSE       40,61%     58,06  5,82  5,27  3,58  4,75  3,99  5,95  4,02  5,20  5,61  5,85  3,80  4,22
 4 Szél Gábor                 0550      Rumcajsz LE       39,49%     59,71  5,11  5,12  4,31  4,12  4,14  4,72  4,02  4,35  5,31  5,82  5,91  6,78
 5 Hudák Attila               0567         BILK           39,40%     59,85  5,93  5,29  3,90  4,76  4,06  5,88  5,09  5,20  5,55  6,13  3,86  4,20
 6 Babits László              0145      Rumcajsz LE       36,68%     64,29  6,04  5,29  3,95  4,76  4,47  5,88  6,45  5,20  5,51  7,21  4,33  5,20
 7 Babits László György       0577      Rumcajsz LE       34,82%     67,71  6,99  5,29  6,11  4,80  5,63  5,55  7,88  5,23  5,35  6,35  4,35  4,18
 8 Kaskötő Mihály             0286      Rumcajsz LE       27,83%     84,73  7,10  5,33  5,08  5,13  5,90  5,06 13,10  5,39  4,81 18,68  4,98  4,17
 9 Gonda Lénárd               2441      Rumcajsz LE       11,86%    198,87 27,80  7,68  6,38 24,85  9,98 11,60 26,58 14,30 10,43 18,97 17,94 22,36

Nagykaliberű pisztoly nyílt irányzék                                      1. pálya            2. pálya            3. pálya
              Név            V.eng.      Egyesület       Eredmény    Össz    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Velőti Sándor              2045          PLE          100,00%     55,97  5,45  4,78  5,50  5,01  5,34  5,34  3,89  4,40  4,63  3,74  3,88  4,01
 2 Újvárosi Péter             0125         DHSE           76,06%     73,59  5,22  5,07  6,09  4,29  4,43  5,32  5,89  5,93  8,43  6,32  7,45  9,15
 3 Bányai Sándor              0575         DHSE           73,21%     76,45  5,06  6,69  9,11  7,31  5,57  5,63  8,30  5,55  5,06  9,18  4,91  4,08
 4 Hudák Attila               0567         BILK           62,33%     89,79 12,61  7,06  9,36  8,54  8,21  6,01  9,97  5,57  5,41  6,62  6,05  4,38
 5 Szalóki József             2420         DHSE           51,87%    107,91 14,80 12,30 10,30 10,40 10,73  8,67 10,00  6,60  7,90  5,09  6,72  4,40
 6 Lukács Imre                1956      Rumcajsz LE       31,07%    180,13 17,10 13,49 17,00 14,90 16,48 15,31 13,03 19,56 10,28 18,07 14,96  9,95
 7 Gonda Zoltán               0219      Rumcajsz LE       23,72%    236,01 17,51 17,32 17,86 30,00 17,04 13,94 18,40 19,99 30,00 19,33 17,41 17,21

Nagykaliberű revolver nyílt írányzék                                      1. pálya            2. pálya            3. pálya
              Név            V.eng.      Egyesület       Eredmény    Össz    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Újvárosi Péter             0125         DHSE          100,00%     94,61  9,47 11,57 10,55  8,02  7,61  6,88  6,45  6,17  7,07  6,69  6,33  7,80
 2 Ifj. Nádasi Csaba          2785      Sitmar LTSE       82,01%    115,37 13,04 10,00  8,81 14,09  6,47  8,04  8,08  9,18 10,00  9,38  9,96  8,32