Stelle Challenge OB 2016 Debrecen Apafa 2016.06.10-12

Kis kaliberű pisztoly nyílt irányzék                                          1. pálya                    2. pálya                    3. pálya                    4. pálya                    5. pálya
     Név                     V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz idő  1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1.  László Endre             1607      MTTSZ Béke       100,00%      57,59      3,76   3,61   3,54   3,62   2,39   2,65   1,70   1,60   3,01   2,88   2,82   2,57   3,92   2,93   2,80   4,17   2,54   2,64   2,43   2,01
 2.  Rozsos Tibor             0063          PLE           63,45%      90,76      6,87   5,78   5,74   5,21   3,00   2,57   3,64   2,92   3,59   5,06   4,30   5,39   3,94   5,37   6,90   5,50   3,77   4,28   3,49   3,44
 3.  Gencsy Dániel            0513        Bel SE          62,15%      92,66      7,41   5,56   5,27   5,18   3,02   2,55   2,71   2,42   6,14   4,75   4,16   7,14   5,70   5,29   4,94   4,47   4,13   3,84   4,50   3,48
 4.  Laczkovszki Zsolt        1774      Sitmar LTSE       56,27%     102,34      7,37   6,75   6,92   6,00   4,20   4,04   3,44   3,68   5,97   6,18   5,98   6,50   4,69   4,62   4,51   3,83   5,00   4,36   4,15   4,15
 5.  Szűcs Miklós dr          1790         DRSE           53,77%     107,11      6,07   5,92   6,04   5,60   7,99   3,58   3,58   3,55   5,34   5,97   5,93   6,17   6,15   5,46   5,20   5,84   5,16   4,37   4,51   4,68
 6.  Németh Gábor             1445         TBVLK          51,72%     111,34      5,79   6,01   6,42   5,63   3,07   2,53   2,28   3,61   7,17   8,09   5,59   8,42   5,86   6,30   7,18   5,60   7,37   5,59   3,98   4,85
 7.  Galambos Attila          2462      Sitmar LTSE       49,45%     116,47      7,74   6,86   6,93   6,37   3,40   3,69   3,39   3,32   9,89   6,48   6,18   6,48   5,87   6,67   5,41   5,37   4,79   5,10   7,00   5,53
 8.  Pete László dr           1719       Bihari Lk        47,96%     120,08      6,51   6,05   6,03   5,33   3,64   3,55   4,10   5,09   6,79  15,83   6,35   8,93   5,23   5,32   5,30   6,84   5,15   4,66   5,19   4,19
 9.  Molnár Dénes                           PLE           47,92%     120,17      5,35   5,40   5,77   6,00   3,44   5,68   3,81   4,10   7,42   7,35   6,47  11,20   6,41   6,24   5,27   4,97   7,30   5,76   5,39   6,84
10.  Nádasi Csaba             1776      Sitmar LTSE       46,35%     124,25      7,71   7,25   6,78   6,55   8,19   3,71   3,20   3,21   6,42   4,98   6,01   6,48   5,53   5,29   5,01   5,01  10,46  12,04   4,06   6,36
11.  Tóth István              1249      Sitmar LTSE       43,69%     131,81      7,70   7,65   9,54   8,07   4,25   4,81   4,42   4,71   7,74   6,09   8,33   7,25   6,53   5,98   8,47   6,77   6,61   5,55   5,36   5,98
12.  Cimre József             1099         DVLE           43,38%     132,75      9,29   8,09   7,35   7,28   2,78   4,40   2,55   3,99   7,56   7,19   7,74   8,36   7,40   6,96   7,15   7,46   8,58   6,60   6,39   5,63
13.  Szanyi Tamás             1912      Sitmar LTSE       41,66%     138,23     14,73   4,39   6,25   7,35  16,60   3,80   3,12   9,63   6,69   5,92   7,86   5,23   5,62   5,22   4,59   6,53   5,42   7,65   6,33   5,30
14.  Varga István             2030          PLE           27,42%     210,04     17,00   8,71   7,84   9,79   3,34   3,43  22,47   3,47  13,91  15,18  12,48  30,00   7,31   8,09   6,02   7,58   9,80   7,18   6,48   9,96
15.  Tóth Sándor              2029          PLE           25,39%     226,80      9,26  13,24  12,44  10,19   6,24   5,31   5,79   5,36   7,26   8,36  11,05   9,62  20,18   8,66  30,00  30,00  11,10   7,16   8,27   7,31
16.  Babits László György     0577      Rumcajsz LE       11,06%     520,55      6,29  15,00   9,80   9,46  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00

Kis kaliberű pisztoly optikai irányzék                                        1. pálya                    2. pálya                    3. pálya                    4. pálya                    5. pálya
     Név                     V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz idő  1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1.  László Endre             1607      MTTSZ Béke       100,00%      54,55      3,84   3,61   3,35   3,71   3,52   1,54   2,45   1,54   2,88   2,82   2,79   2,84   2,97   2,75   2,84   2,44   2,30   2,12   2,13   2,11
 2.  Kovács Attila            0548         DPSE           70,75%      77,10      5,40   4,77   4,74   4,21   2,77   2,37   2,58   2,44   4,02   4,47   3,84   3,69   5,29   3,96   4,33   4,05   3,87   3,36   3,26   3,68
 3.  Gaál László              0819         DHSE           58,21%      93,72      6,14   9,12   6,27   5,46   3,14   3,11   3,21   3,18   5,11   6,08   5,78   5,02   4,77   4,36   4,05   4,04   3,60   3,44   4,02   3,82
 4.  Kis Ferencné             2032          PLE           27,89%     195,60     10,91   7,27  10,87   8,37   5,29   4,45   5,09   5,05   9,06   8,34   9,64   5,87  12,52   7,16  11,68  12,28  30,00  16,78   7,32   7,65
 5.  Babits László            0147      Rumcajsz LE       11,05%     493,51      3,60   3,21   3,16   3,54  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00
 6.  Babits Réka Orsolya      0486      Rumcajsz LE       10,16%     536,93     12,45  15,23  10,74  18,51  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00

Kis kaliberű revolver nyílt irányzék                                          1. pálya                    2. pálya                    3. pálya                    4. pálya                    5. pálya
     Név                     V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz idő  1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1.  Rozsos Tibor             0063          PLE            100%      102,81      7,50   6,10   7,20   6,37   3,18   2,79   3,30   2,80   4,70   5,89   6,20   6,30   5,21   5,34   5,51   5,24   4,98   4,98   4,15   5,07

Nagy kaliberű pisztoly nyílt irányzék                                         1. pálya                    2. pálya                    3. pálya                    4. pálya                    5. pálya
     Név                     V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz idő  1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1.  Kovács Attila            0548         DPSE          100,00%      88,69      5,40   5,65   5,88   5,23   2,98   2,92   2,80   3,17   5,15   5,04   4,31   4,87   6,21   5,04   4,63   4,47   3,97   3,79   3,72   3,46
 2.  Szarvas Péter            0129     Celeritas SE       97,21%      91,24      5,17   6,05   4,91   4,57   3,69   3,54   2,84   3,77   6,45   4,94   4,32   5,24   5,32   5,60   4,26   4,13   4,55   4,03   3,86   4,00
 3.  Szabó Róbert             0378          RTE           94,90%      93,46      6,12   9,49   6,18   5,89   3,03   3,04   3,43   3,00   5,50   4,49   4,54   5,89   4,09   4,23   4,22   4,97   4,42   3,84   3,64   3,45
 4.  Molnár Ferenc            1045         DRSE           93,29%      95,07      5,72   5,61   5,10   5,49   3,52   3,42   3,58   3,63   5,56   6,29   4,87   4,89   4,64   6,41   4,92   5,71   3,99   3,86   4,08   3,78
 5.  Miglécz Gyula            0128     Celeritas SE       92,58%      95,80      7,26   5,80   5,72   5,46   3,92   4,21   4,02   4,34   5,56   5,52   4,34   4,08   4,49   4,25   4,37   4,98   4,05   4,15   4,91   4,37
 6.  Musák Richárd            1131        Bel SE          87,49%     101,37      7,12   8,89   6,30   5,64   3,18   3,60   3,00   2,88   6,47   5,46   4,70   4,31   5,04   4,54   4,66   7,83   4,15   4,29   4,09   5,22
 7.  Virág László             0529         DVLE           85,67%     103,53      5,44   5,23   6,12   5,45   6,04   3,32   3,14   2,99   5,43   5,43   8,13   5,15   6,15   4,98   7,08   6,40   4,51   4,34   4,48   3,72
 8.  Gál Tibor                0005     Celeritas SE       84,18%     105,36      8,30   8,87   5,66   5,85   3,01   3,03   2,57   2,76   5,50   5,83   9,84   7,57   5,92   4,74   5,61   4,88   3,90   3,98   3,73   3,81
 9.  Pete László dr           1719       Bihari Lk        74,14%     119,62      6,26   8,61   7,22   6,71   4,22   3,94   3,02   3,49   9,22   6,98   6,40   8,08   6,12   6,00   5,78   6,86   5,24   5,71   4,94   4,82
10.  Kiss Tamás               1036         MSLE           70,56%     125,69      5,97   5,36  10,60   6,80   3,83   3,90   4,07   4,54   6,85   6,54   6,21   5,91   5,47   8,68  10,41   5,92   4,71   8,32   5,42   6,18
11.  Némethi Gábor            2593         DPSE           65,88%     134,63      6,46   6,56   7,83   7,79   3,73   5,28   3,60   5,54   8,81   7,01   7,32   9,53   7,62   8,64   6,18   8,03   6,14   6,53   5,39   6,64
12.  Tóth Ádám                0745         DSZL           64,37%     137,78      9,03   6,16   7,25   8,56   3,73   3,28   3,71   2,72   5,74   9,77  11,44   5,60   6,52   6,75   8,61  10,34   9,94   7,16   5,92   5,55
13.  Szanyi Tamás             1912      Sitmar LTSE       61,81%     143,49      6,90   6,91   7,64   8,96   5,19   4,08   5,31   4,13   8,17   8,83   9,88   7,29   9,44   7,54   8,52   8,25   7,94   5,82   6,56   6,13
14.  Kovács Zoltán dr         0815    Sport-szelet SE     60,01%     147,78     10,34   8,56   7,51   7,15   4,97   5,78   4,61   5,05  10,69   9,20  10,71   9,45   7,36   7,71   6,55   6,40   6,05   6,51   6,54   6,64
15.  Molnár Dénes             2786          PLE           56,35%     157,39      9,22   6,74   5,90   5,99   3,98   4,63   3,78   4,18  15,17  10,18  11,91   8,18  11,44  11,17   8,56   6,21   5,70  10,17   8,17   6,11
16.  Vályogos Csaba           0849         DVLE           56,04%     158,27      7,57   9,78   7,73   8,48   4,53   5,40   4,70   4,07  10,15  12,22   6,65   6,81   8,58   7,15   7,34   7,80  11,01  10,61   8,91   8,78
17.  Laczkovszki Zsolt        1774      Sitmar LTSE       55,88%     158,71      7,74  10,40   8,66   7,01   5,79   4,93   4,52   3,94   8,20  11,82  12,32  10,58   8,35   7,15   7,86   8,57   7,52   6,94   6,44   9,97
18.  Tóth István              1249      Sitmar LTSE       52,85%     167,80     11,77   8,30   8,05   8,30   6,82   5,46   5,29   5,99  10,37   9,02   9,04   7,10  11,22   9,50   6,83  11,12  10,00   7,57   7,11   8,94
19.  Veisse Ákos              2338     Celeritas SE       52,00%     170,57      9,77  11,23   9,90  10,04   6,13   5,66   5,98   5,90  10,27   9,86   9,30   9,39   9,90   9,60   8,85   9,17   8,29   7,11   7,28   6,94
20.  Baksán Lajos             2013         DVLE           51,92%     170,81     16,30  12,54  11,03   8,41   4,90   4,54   4,23   4,17  10,59  10,42   9,43  12,27   7,94   7,76   7,92  12,56   6,73   6,53   5,40   7,14
21.  Galambos Attila          2462      Sitmar LTSE       51,90%     170,88      9,92   7,70   8,13  12,35   6,58   4,58   5,62   5,57   8,00   9,06   7,28   8,40  14,32  10,64   8,20  15,25   8,84   8,35   5,96   6,13
22.  Kalmár Zoltán            2180     Celeritas SE       50,86%     174,37     11,53  11,83   9,80   9,52   6,37   6,66   6,16   6,59  11,25  10,14   9,59   9,85   8,63   9,40   8,10   8,73   7,68   7,46   7,67   7,41
23.  Szabó Mihály             2903         DVLE           49,94%     177,60     11,40   4,20  12,50  10,40   7,45   5,50   6,77   8,00  12,00   9,75  10,40  11,56   7,50   6,45   7,40   8,50   9,70  11,20   9,40   7,52
24.  Petruska Sándor          0045          PLE           49,01%     180,97     11,81  12,17   9,73   9,49   5,87   6,30   5,93   6,01  12,75  10,64  10,12   9,11   9,90  10,20   8,91   9,90   7,43   8,77   8,29   7,64
25.  Badinka Vilmos           2753     Celeritas SE       48,35%     183,42      9,70  13,55  13,31   9,48   4,84   4,92   4,55   4,49  21,90  10,82   7,90   7,09   6,87   7,93   9,97  19,13   6,94   6,41   8,04   5,58
26.  Kis-Varga Gábor          0737          PLE           48,04%     184,61     11,03  11,77  10,32  10,17   7,06   6,65   6,14   5,97  11,05  11,64   9,56   8,41   9,63   9,11   9,45  10,90   9,23   9,08   8,82   8,62
27.  Kelemen László           0278         DVLE           43,59%     203,46     13,12  11,97  17,20   9,26   4,31   4,15  19,32   4,44  10,61  10,24  11,93  15,39  10,37   9,57  11,98  11,38   7,59   5,90   6,34   8,39
28.  Velőti Sándor            2045          PLE           42,12%     210,55      9,53   8,13   7,48   9,93   5,95   4,34   4,78   4,85  25,14  26,72  24,00  12,77   7,10   6,74   7,42   6,99  11,47  10,63   8,45   8,13
29.  Bíró Gábor               2932       T-Body SE        38,89%     228,04     10,13   7,51   9,49  10,97   6,29  11,25   4,57   4,81  14,02   9,36  20,03  10,92  18,96  17,54  10,77  12,84  21,05  11,15   6,95   9,43
30.  Kungler Sándor           2114          PLE           38,56%     229,98      8,89  15,92  14,56  11,21   4,58   5,19   5,82   4,30  11,62  13,36  20,58  16,38  16,41  12,60  13,77  15,91   7,59  12,83   9,84   8,62
31.  Nagy József              2600          PLE           38,22%     232,06     10,62   9,68  10,08  14,40   6,85   6,91   5,98   6,24  19,15   8,63  16,32  10,64  15,72  20,98  15,79  15,16   9,38  10,05   9,79   9,69
32.  Bedák-Tóth Zoltán        2945       T-Body SE        36,85%     240,65     13,50  16,96  12,06  11,81  11,78   6,89   5,42  10,21  15,86  21,23  10,45  13,46   9,69  10,13  11,22  12,59  16,01   7,67  10,75  12,96
33.  Dorkó Lászlő             1353        MFS SE          29,66%     298,99      5,63   7,28   5,31  10,90   3,85   5,90   5,05   3,27  10,57   5,75   9,73   6,15  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00   9,60

Nagy kaliberű pisztoly optikai irányzék                                       1. pálya                    2. pálya                    3. pálya                    4. pálya                    5. pálya
     Név                     V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz idő  1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1.  Kovács Attila            0548         DPSE          100,00%      94,99      5,86   5,54   5,64   5,65   3,20   3,02   3,62   3,13   6,13   4,50   5,68   5,66   4,59   5,29   4,57   4,40   4,83   4,57   4,81   4,30
 2.  Gál Tibor                0005     Celeritas SE       95,05%      99,94      5,77   6,34   7,66   6,00   2,68   2,79   3,32   4,29   5,73   5,37   4,64   5,57   7,78   6,20   4,59   5,52   4,30   3,70   3,83   3,86
 3.  Gencsy Dániel            0513        Bel SE          88,17%     107,74      5,93   5,78   6,36   6,24   4,49   3,47   3,77   3,28   8,35   6,19   6,97   6,01   5,27   5,67   4,84   4,76   5,05   4,47   4,40   6,44
 4.  Gaál László              0819         DHSE           77,27%     122,93      5,63   6,75   7,79   7,03   4,47   3,94   4,08   4,01   8,60   7,00   7,85   7,67   6,03   9,28   6,22   6,05   5,30   5,66   4,68   4,89
 5.  Petruska Sándor          0045          PLE           70,33%     135,07      7,86   7,54   8,00   7,92   5,12   4,32   4,92   4,27   9,65   7,12   8,43   7,78   6,57   7,30   6,27   6,10   6,58   6,02   6,14   7,16
 6.  Kis-Varga Gábor          0737          PLE           63,97%     148,50      7,60   8,72  10,30   8,68   4,76   4,48   4,93   5,53   9,55   8,24   8,32   8,82   9,20  10,32   7,20   7,71   6,40   6,24   5,67   5,83
 7.  Szabó Mihály             2903         DVLE           63,65%     149,23      8,13   8,56   9,63   8,74   5,20   4,63   5,18   5,16  10,10   8,09   8,82   8,74   8,30   9,27   7,09   7,27   6,83   6,45   6,21   6,83
 8.  Szabó László                           PLE           60,63%     156,68      8,28   9,10  10,49   9,17   5,24   4,80   5,32   5,62  10,34   8,59   9,02   9,24   9,21  10,31   7,52   7,88   6,96   6,68   6,25   6,66
 9.  Kaskötő Mihály           0286      Rumcajsz LE       58,99%     161,02      8,64   9,29  10,59   9,43   5,50   4,96   5,53   5,67  10,76   8,78   9,39   9,46   9,22  10,31   7,69   7,97   7,26   6,91   6,56   7,10

Nagy kaliberű revolver nyílt irányzék                                         1. pálya                    2. pálya                    3. pálya                    4. pálya                    5. pálya
     Név                     V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz idő  1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1.  Rozsos Tibor             0063          PLE            100%      109,10      6,54   6,70   6,09   8,72   4,33   2,95   3,28   4,92   6,09   5,67   7,27   7,59   5,61   4,84   5,18   4,89   5,35   4,58   4,66   3,84

Kis kaliberű puska nyílt irányzék                                             1. pálya                    2. pálya                    3. pálya                    4. pálya                    5. pálya
     Név                     V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz idő  1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1.  Németh Gábor             1445         TBVLK         100,00%      67,07      4,84   4,62   4,14   4,50   2,04   2,04   2,19   2,62   3,28   3,24   3,23   2,96   3,52   3,85   3,48   4,45   3,09   3,56   2,71   2,71
 2.  Raffay Zsolt dr          1363         MSLE           79,80%      84,05      5,14   4,90   5,19   5,37   2,59   2,39   2,22   2,34   4,27   5,81   7,49   4,04   4,08   4,34   4,47   4,30   3,69   3,40   3,40   4,62
 3.  Kiss Tamás               1036         MSLE           77,71%      86,31      5,52   5,28   5,38   8,62   4,04   3,17   2,75   2,58   5,34   3,81   3,46   3,76   5,35   5,03   4,87   4,43   3,45   3,22   3,16   3,09
 4.  Laczkovszki Zsolt        1774      Sitmar LTSE       76,92%      87,19      5,51   5,11   5,78   6,11   4,99   3,19   3,31   3,02   5,08   5,32   5,21   4,65   3,88   5,34   4,53   4,47   3,82   3,71   4,16   3,93
 5.  Dian Róbet               1574      MTTSZ Béke        72,74%      92,20      5,61   5,50   5,18   5,32   2,92   1,64   2,45   5,52   4,86   5,71   4,59   2,89   7,17   8,78   4,81   3,90   3,94   4,08   3,78   3,55
 6.  Nádasi Csaba             1776      Sitmar LTSE       71,53%      93,76      6,85   6,59   7,06   6,08   2,80   3,15   2,98   2,09   4,47   4,25   4,11   5,84   4,66   4,94   4,94   5,24   4,58   4,13   4,79   4,21
 7.  Galambos Attila          2462      Sitmar LTSE       69,79%      96,10      6,83   5,73   5,55   5,59   3,02   3,65   3,43   3,52   5,40   6,54   4,80   5,82   6,16   5,29   5,92   5,15   4,51   4,55   4,64   4,55
 8.  Varga István             2030          PLE           63,35%     105,87      7,76   7,11   6,18   9,14   3,18   3,06   3,02   2,74   5,64   6,57   4,85   4,28   5,70   6,96   5,28   6,67   4,39   4,13   4,20   5,01
 9.  Tóth István              1249      Sitmar LTSE       61,44%     109,16      7,56   7,02   7,14   6,70   2,75   2,75   2,81   3,17   6,19   5,89   6,06   5,38   5,96   5,74   5,80   5,76   5,52   5,72   5,59   5,65
10.  Kaskötő Mihály           0286      Rumcajsz LE       61,03%     109,90      7,19   6,84   6,73   6,56   3,09   2,39   2,87   4,74   6,03   6,33   5,81   4,51   7,17   7,93   5,79   5,27   5,16   5,35   5,12   5,02
11.  Szanyi Tamás             1912      Sitmar LTSE       60,48%     110,89      7,23   6,02   8,06   6,54   3,54   3,07   2,84   2,51   6,35   5,41   5,97   5,45   6,00   4,82   5,58   8,27   8,32   5,29   5,30   4,32
12.  Kis Ferenc               2031          PLE           60,03%     111,73      7,69   6,89   8,26   6,89   3,46   3,39   3,18   2,51   5,91   5,27   5,50   6,16   5,82   5,33   5,74   7,38   7,04   5,14   5,51   4,66
13.  Tóth Sándor              2029          PLE           46,79%     143,33      8,32   9,00   8,84   9,03   5,38   5,76   5,54   5,19   7,75   7,45   7,29   7,72   7,32   8,84   6,58   6,00   7,11   7,21   6,71   6,29

Kis kaliberű puska optikai irányzék                                           1. pálya                    2. pálya                    3. pálya                    4. pálya                    5. pálya
     Név                     V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz idő  1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1.  Németh Gábor             1445         TBVLK         100,00%      67,57      4,69   4,71   4,86   4,52   2,24   2,30   2,65   2,09   3,49   3,51   3,45   3,73   3,28   3,18   3,85   3,14   3,16   3,12   2,79   2,81
 2.  Gaál László              0819         DHSE           81,00%      83,42      5,56   5,78   5,47   5,84   2,90   2,90   2,27   2,66   4,34   4,20   4,37   3,88   4,85   4,09   4,21   3,90   4,22   4,10   3,96   3,92
 3.  Szűcs Miklós dr          1790         DRSE           75,61%      89,37      5,97   5,58   5,85   5,56   3,78   3,41   3,39   3,21   4,59   5,32   4,38   4,45   4,50   4,76   4,77   4,45   3,85   3,70   3,45   4,40
 4.  Kis Ferenc               2031          PLE           74,44%      90,77      4,70   5,52   5,32   5,85   2,94   2,70   2,82   2,68   4,73   5,10   5,27   4,44   5,26   5,89   5,94   5,23   4,07   3,59   3,92   4,80
 5.  Dian Róbet               1574      MTTSZ Béke        72,59%      93,08      6,29   6,42   6,36   8,47   2,00   1,50   2,57   1,31   8,19   5,39   4,94   5,02   4,67   4,36   5,38   6,07   4,06   3,70   3,50   2,88
 6.  Dancs László             2144          PLE           67,11%     100,68      4,87   7,40   6,54   6,35   3,92   3,33   3,95   3,95   6,22   4,68   4,80   5,38   5,56   5,52   5,39   5,80   4,16   4,24   4,02   4,60
 7.  Kis Ferencné             2032          PLE           52,10%     129,70      7,74   6,77   6,91   6,75  17,70   3,92   4,15   4,35   5,59   5,24   5,23   6,32   6,68   6,17   5,55   7,00   6,02   5,87   5,86   5,88
 8.  Kaskötő Mihály           0286      Rumcajsz LE       49,01%     137,87      8,71   8,99   8,95   9,07   4,94   4,71   4,63   4,43   7,14   7,55   7,27   6,87   7,45   7,46   7,82   6,96   6,37   6,04   5,88   6,63
 9.  Petruska Sándor          0045          PLE           45,50%     148,49      9,38   9,70   9,58  10,71   4,84   4,37   4,60   4,10   9,10   8,33   7,90   7,41   8,03   7,95   8,45   8,18   6,75   6,28   6,17   6,66
10.  Szabó László                           PLE           43,41%     155,67      9,09  10,38  10,02  10,92   5,26   4,55   5,30   4,64   9,88   8,53   8,07   8,03   8,32   8,55   8,95   8,97   6,72   6,34   6,20   6,95
11.  Varga István             2030          PLE           39,17%     172,51      9,83  10,87  10,47  11,42  11,06   4,77   5,62   5,12  10,30   8,50   8,43   8,81   9,23   9,14   9,27  10,04   7,62   7,25   7,20   7,56
12.  Vályogos Csaba           0849         DVLE           30,36%     222,53      7,50   6,80  11,80   6,50   5,20  11,50   7,50   6,40   6,80   7,15   8,50   6,55   8,30   7,50  10,00   8,40   6,13  30,00  30,00  30,00
13.  Szabó Mihály             2903         DVLE           27,74%     243,59     17,58  15,40  18,00  17,50   4,56   9,55   5,60   4,20  11,50  13,60  11,50  18,00  10,55   8,95  11,50   9,60  30,00   7,88  10,62   7,50

Nagy kaliberű puska nyílt irányzék                                            1. pálya                    2. pálya                    3. pálya                    4. pálya                    5. pálya
     Név                     V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz idő  1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1.  Németh Gábor             1445         TBVLK         100,00%      64,19      4,57   4,26   4,24   3,71   2,20   2,73   2,12   1,93   3,75   3,44   3,70   3,10   3,23   3,02   3,62   3,23   2,80   2,65   2,61   3,28
 2.  Puskás Géza              0145          PLE           90,22%      71,15      4,96   6,53   5,06   4,47   2,39   2,21   2,21   2,04   3,62   3,69   3,56   3,54   3,67   3,91   3,90   3,70   3,12   2,82   3,01   2,74
 3.  Szarvas Péter            0129     Celeritas SE       80,98%      79,27      6,37   4,63  11,80   4,61   2,38   2,18   2,09   2,14   3,76   3,50   3,29   3,60   4,08   3,72   3,74   3,60   3,54   3,38   3,12   3,74
 4.  Varga István             2030          PLE           69,13%      92,86      6,27   6,44   5,97   6,77   3,87   3,68   3,08   3,05   5,18   4,34   4,34   4,80   4,84   4,43   4,54   4,53   4,54   4,61   3,91   3,67
 5.  Miglécz Gyula            0128     Celeritas SE       68,67%      93,47      5,33   5,41   5,26   5,03   5,99   5,24   2,79   3,38   5,50   4,42   5,05   6,32   4,55   4,36   4,33   4,25   4,39   5,01   3,62   3,24
 6.  Gál Tibor                0005     Celeritas SE       68,52%      93,68      6,57   5,54   9,12   5,26   3,39   3,55   3,20   3,13   4,85   4,57   4,59   4,45   4,75   4,47   4,78   4,51   4,27   4,11   3,96   4,61
 7.  Gencsy Dániel            0513        Bel SE          61,72%     104,01      6,97   6,65   6,74   5,94   3,69   4,03   3,37   3,29   5,00   5,31   4,84   5,10   5,85   5,28   5,08   5,25   5,24   5,83   5,82   4,73
 8.  Nádasi Csaba             1776      Sitmar LTSE       60,39%     106,30      7,53   7,31   7,34   7,22   3,98   3,82   3,49   3,56   5,44   5,66   4,08   5,27   5,00   4,67   5,46   4,88   6,58   4,95   5,95   4,11
 9.  Kungler Sándor           2114          PLE           57,07%     112,47      8,86   8,28   6,98   7,18   3,74   3,46   3,35   3,38   5,46   5,23   6,58   6,03   6,50   5,26   5,58   7,03   6,37   4,60   4,57   4,03
10.  Tóth Sándor              2029          PLE           43,80%     146,54      7,67  10,78  11,80   8,75   4,78   5,01   4,06   5,45   9,84   6,62   9,13   7,19   8,36   5,84   5,21   7,35   7,05   7,33   5,81   8,51
11.  Badinka Vilmos           2753     Celeritas SE       43,37%     147,99      8,29   8,11   7,44   8,44   5,01   4,24   4,70   4,59   9,77   8,40   8,29   7,46   8,31  10,94   7,86   8,60   6,31   8,04   5,83   7,36
12.  Kalmár Zoltán            2180     Celeritas SE       37,53%     171,04     10,78  11,49  11,18  10,53   5,83   5,51   5,20   5,66  10,17   8,63   9,36   8,65   9,39   8,90   8,03   9,28   8,77   8,30   7,38   8,00
13.  Kis-Varga Gábor          0737          PLE           31,60%     203,12     13,06  13,62  13,30  12,38   6,93   6,87   6,26   6,62  12,04  10,35  11,21  10,20  11,00  10,41   9,84  10,90  10,17   9,63   8,69   9,64
14.  Veisse Ákos              2338     Celeritas SE       27,29%     235,23     15,35  15,75  15,42  14,24   8,03   8,24   7,32   7,59  13,92  12,07  13,06  11,75  12,62  11,92  11,65  12,51  11,57  10,95   9,99  11,28

Nagy kaliberű puska optikai irányzék                                          1. pálya                    2. pálya                    3. pálya                    4. pálya                    5. pálya
     Név                     V.eng.      Egyesület       Eredmény   Össz idő  1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor 1. sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1.  Németh Gábor             1445         TBVLK         100,00%      72,35      5,34   4,69   4,79   4,66   2,95   2,43   2,70   2,17   4,16   5,15   3,56   4,06   3,71   3,50   3,33   3,26   2,92   2,82   3,08   3,07
 2.  Elischer László          0726    Mesterlövész SE     94,16%      76,84      5,61   5,26   5,51   5,43   2,68   2,66   2,36   2,24   4,34   3,58   3,89   3,59   3,55   4,45   3,95   4,54   3,13   3,36   3,71   3,00
 3.  Raffay Zsolt dr          1363         MSLE           88,50%      81,75      5,19   5,36   4,79   4,38   8,23   2,43   2,07   4,17   3,40   4,41   4,41   3,37   4,73   4,05   4,32   3,85   3,20   3,52   3,04   2,83
