Rumcajsz LE - Történelmi lövész verseny Apafa 2017.01.21

Kalasnyikov 50
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény  Megjegyzés
 1 Puskás Géza               0146         PLE            97
 2 Gáti Zoltán               1001         DVLE           92        5x10
 3 Venter Tibor              0607         DVLE           92        4x10
 4 Túróczy Péter             1262         PLE            89
 5 Verdó György dr           0388         DVLE           81
 6 Nagy Sándor dr            0525         DVLE           79
 7 Szabó Mihály              2903         DVLE           69
 8 Kemecsi János dr          1624         DVLE           64
 9 Vályogos Csaba            0849         DVLE           63

Beretta 25
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény  Megjegyzés
 1 Nagy Sándor dr            0525         DVLE           80
 2 Gáti Zoltán               1001         DVLE           79
 3 Kemecsi János dr          1624         DVLE           78
 4 Szabó Mihály              2903         DVLE           73
 5 Venter Tibor              0607         DVLE           72
 6 Túróczy Péter             1262         PLE            71
 7 Verdó György dr           0388         DVLE           70
 8 Vályogos Csaba            0849         DVLE           67
 9 Babits Réka Orsolya       0486     Rumcajsz LE        54

Wyatt Earp
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény  Megjegyzés
 1 Babits László             0145     Rumcajsz LE        72
 2 Túróczy Péter             1262         PLE            69
 3 Gáti Zoltán               1001         DVLE           68        1x10
   Kemecsi János dr          1624         DVLE           68        0x10
 4 Verdó György dr           0388         DVLE           65
   Babits László György      0577     Rumcajsz LE        65
   Veszelka Viktor           3233     Rumcajsz LE        65
 5 Vörös Zsolt               2435     Rumcajsz LE        64
 6 Nagy Balázs               3071     Rumcajsz LE        63
   Farkas László             2437     Rumcajsz LE        63
 7 Venter Tibor              0607         DVLE           62
   Lukács Imre               1956     Rumcajsz LE        62
 8 Szabó Mihály              2903         DVLE           61
   Vörösné Stumpf Erzsébet   2436     Rumcajsz LE        61
 9 Nagy Sándor dr            0525         DVLE           60