Rumcajsz LE - IMSSU 50 m - Derecske 2017.04.15

Sziluett puska 50 m nyílt írányzék
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Szilágyi Sándor           0959        PVLTSK          37     7 10 10 10
 2 Sas Ferenc                0958        PVLTSK          26     5  8  6  7
 3 Hosszú Zoltán             0772         CLSE           22     6 10  2  4
 4 Kádár József              3225         DVLE           10     4  5  0  1

Sziluett puska 50 m optikai írányzék
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Sas Ferenc                0958        PVLTSK          34     9  9  7  9
 2 Szilágyi Sándor           0959        PVLTSK          33     8  9  8  8
 3 Hosszú Zoltán             0772         CLSE           24     6  8  4  6

Kiskaliberű nem korlátozott pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Rozsos Tibor              0063      Puskás LE         25     6  8  4  7
 2 Babits László             0145     Rumcajsz LE        17     8  8  1  0
 3 Szél Gábor ifj            0971     Rumcajsz LE        15     8  7  0  0
 4 Hudák Attila              0567         BILK           13     7  5  0  1
 5 Babits László György      0577     Rumcajsz LE        10     6  4  0  0
 6 Kemecsei János dr         1624         DVLE           10     7  2  1  0
 7 Kádár József              3225         DVLE            8     6  2  0  0
 8 Babits Réka Orsolya       0486     Rumcajsz LE         2     2  0  0  0

Nagykaliberű pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Lukács Imre               1956     Rumcajsz LE        12     6  3  1  2
 2 Szél Gábor                0550     Rumcajsz LE         9     6  2  0  1
 3 Verdó György dr           0388         DVLE            8     4  3  0  1
 4 Nagy Sándor dr            0525         DVLE            7     4  2  0  1

Légpuska 16 J
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Sas Ferenc                0958        PVLTSK          35     8 10  9  8
 2 Szilágyi Sándor           0959        PVLTSK          27    10  7  6  4
 3 Sutyinszki István         3165  Hercules Fiai HSE     24     8  7  4  5