Rumcajsz LE - IMSSU 50 m - Derecske 2017.05.13

Sziluett puska 50 m optikai írányzék
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Kovács Lajos Tibor        2941   Honfoglalás LLK      28     8  7  4  9
 2 Bőti Péter                3142         PLE            24     6  6  4  8
 3 Bőti Tibor                3143         PLE            24     4  6  8  6
 4 Gaál László               0819         DHSE           22    10  6  2  4

Sziluett puska 50 m nyílt írányzék
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Kovács Lajos Tibor        2941   Honfoglalás LLK      25     5  6  5  9

Kiskaliberű nem korlátozott pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Tóth István               1245     Sit-Mar Ltd        30     8 10  6  6
 2 Krajnik Péter             0622        MFS SE          28     7  7  6  8
 3 Rozsos Tibor              0063      Puskás LE         14     0  4  2  8
 4 Babits Réka Orsolya       0486     Rumcajsz LE         8     2  5  0  1

Nagykaliberű pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Krajnik Péter             0622        MFS SE          28     5  8  8  7
 2 Tóth István               1245     Sit-Mar Ltd        26     6 10  8  2
 3 Gonda Zoltán              0219     Rumcajsz LE        21     7  6  3  5
 4 Babits László             0145     Rumcajsz LE        19     8 10  1  0
 5 Lukács Imre               1956     Rumcajsz LE        18     8 10  0  0
 6 Babits László György      0577     Rumcajsz LE        16     5  8  0  3

Légpuska
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Nagy Katalin              3308        PVLTSK          30     6 10  7  7
 2 Sutyinszki István         3165  Hercules Fiai HSE     29     6  9  7  7
 3 Gaál László               0819         DHSE           25     7  8  9  1
 4 Tóth Géza                 3307        PVLTSK          23     5  5  6  7