Rumcajsz LE - IMSSU 50 m - Derecske 2017.06.03

Sziluett puska 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Gaál László               0819         DHSE           32     8  6 10  8
 2 Cimre József              1099         DVLE           18     2  6  2  8
 3 Bulatkó Attila            2175        Civis            4     0  0  0  4

Kiskaliberű pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Kiss Gábor                 vk     Káli Lövész SK      32     8  8  8  8
 2 Krajnik Péter             0622        MFS SE          26     6  7  4  9
 3 Galambos Attila           2462      Sitmar LTO        18     1  6  5  6
 4 Rozsos Tibor              0063      Puskás LE         18     2  6  4  6
 5 Garai Róbert              3451      Sitmar LTO         8     2  4  0  2
 6 Kádár József              3225         DVLE            8     0  8  0  0
 7 Rozsos Kinga              3460      Puskás LE          6     0  2  0  4
 8 Babits Réka Orsolya       0486     Rumcajsz LE         4     2  1  0  1

Nagykaliberű pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Krajnik Péter             0622        MFS SE          25     7  6  6  6
 2 Galambos Attila           2462      Sitmar LTO        19     6  7  4  2
 3 Garai Róbert              3451      Sitmar LTO        14     3  3  2  6
 4 Gonda Zoltán              0219     Rumcajsz LE         9     6  2  0  1
 5 Tóth Imre                 3636     Rumcajsz LE         8     3  4  0  1
 6 Babits László             0145     Rumcajsz LE         5     0  0  0  5
 7 Lukács Imre               1956     Rumcajsz LE         4     0  0  1  3
 8 Babits László György      0577     Rumcajsz LE         3     3  0  0  0

Légpuska
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Bulatkó Attila            2175        Civis           24     6  8  5  5