Rumcajsz LE Steel Challenge versenye - 2017.11.04 Derecske

kis kaliberű pisztoly nyílt irányzék                                            1. pálya                2. pálya                3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő  1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Kovács Attila            0548            DVLE            100,00%    42,30  4,31  3,67  4,60  5,20  3,17  2,95  2,62  2,82  3,24  3,24  3,18  3,30
 2 Halenár Zoltán           1900            DVLE             67,26%    62,89  5,30  6,51  8,36  5,41  4,04  3,34  6,05  3,19  4,07  4,46  4,89  7,27
 3 Szűcs Miklós dr          1790            DRSE             61,57%    68,70  4,92 12,15  9,69  4,52  2,95  3,13  3,09  2,93  9,97  4,03  6,73  4,59

nagy kaliberű pisztoly nyílt irányzék                                           1. pálya                2. pálya                3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő  1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Kovács Attila            0548            DVLE            100,00%    47,97  5,02  4,61  4,81  4,48  3,28  3,20  4,10  3,31  4,04  3,87  3,69  3,56
 2 Dorkó László             1353           MFS SE            80,83%    59,35  6,59  5,70  8,19  5,19  4,51  3,34  3,31  3,99  6,06  4,54  3,90  4,03
 3 Szűcs Miklós dr          1790            DRSE             64,74%    74,10  7,88  7,55  5,65  5,36  4,26  5,65  4,29  4,27  9,44  5,96  5,72  8,07
 4 Varju János              2136         Long Colt           63,76%    75,23  7,34  7,23  7,88  5,92  5,81  5,91  4,66  4,33  7,88  5,13  7,22  5,92
 5 Bányai Sándor            0575            DHSE             52,50%    91,38  9,62  7,69  6,84 13,47  5,76  4,72  7,88  8,28  9,67  5,85  5,79  5,81
 6 Fejes Péter dr           2359            PLE              50,53%    94,93  8,44  9,14  8,13 11,00  6,03  5,07  5,25  8,45  9,28  7,97  7,80  8,37
 7 Fodor Péter              1247         Long Colt           50,05%    95,85  8,07  9,39 10,24  7,69  8,71  7,68  5,59  4,76 10,24  6,66  7,94  8,88
 8 Babits László György     0577        Rumcajsz LE          48,52%    98,86 11,82 11,32  7,91  7,50  4,68  6,78  6,00  5,12 13,21  7,74  6,29 10,49
 9 Nagy Sándor dr           0525            DVLE             42,96%   111,66 11,54 11,53  9,57 14,81  7,48  5,66  9,45  9,10 11,60  6,43  6,94  7,55
10 Verdó György dr          0388            DVLE             40,25%   119,18 10,97 13,71  8,94 13,20  7,23  7,60  7,35  9,29 11,13 10,36  9,36 10,04
11 Szalóki József           2420            DHSE             31,48%   152,36 12,05 21,27 15,24 15,87  8,46  6,95  6,64  8,55  9,55 17,89 13,59 16,30
12 Verdó Györk              3910            DVLE             24,64%   194,65 13,25 30,00 16,76 23,80 10,99  9,03  7,96 11,11 14,32 19,67 14,94 22,82

nagy kaliberű pisztoly optikai irányzék                                         1. pálya                2. pálya                3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő  1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Dorkó László             1353           MFS SE           100,00%    55,82  8,48  5,04  5,58  5,04  3,45  3,69  3,34  3,90  3,85  3,96  4,77  4,72
 2 Velőti Sándor            2045            PLE              83,23%    67,07  5,81  5,49  7,04  6,01  4,17  4,62  3,79  4,07  8,87  6,63  5,15  5,42

kiskaliberű puska nyílt irányzék                                                1. pálya                2. pálya                3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő  1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Halenár Zoltán           1900            DVLE            100,00%    77,80  4,97  4,09  4,17  5,24  3,31 12,14 12,14 2,81   9,55  11,45  3,91 4,02

nagykaliberü puska nyílt irányzék                                               1. pálya                2. pálya                3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény  Össz idő  1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.    1.    2.    3.    4.
 1 Verdó Györk              3910            DVLE            100,00%    97,07  6,46  4,49  5,42  6,81  4,63 14,56 16,99  3,93 10,50  12,59  5,47 5,22
 2 Fábián Sándor            3697        Tíz Nyíl LE          83,21%   116,65  8,39  4,93  6,50  7,49  5,55 17,47 20,38  4,71 12,60  16,36  6,01 6,26