Rumcajsz LE - IMSSU 50 m - Derecske 2018.01.06

Sziluett puska 50 m nyílt írányzék
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Huszti Róbert             1028         MVSE           16     2  2  8  4
 2 Gonda Zoltán              0219     Rumcajsz LE        15     8  2  3  2
 3 Asztalnok Tibor           0762        DTFTSE          14     7  2  2  3
 4 Kovács Tibor              0213     Rumcajsz LE        11     5  4  0  2

Sziluett puska 50 m optikai írányzék
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Faller István             0983         MVSE           24     6  8  4  6

Kiskaliberű nem korlátozott pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Huszti Róbert             1028         MVSE           28     2  6 10 10
 2 Hosszú Zoltán             0772         CLSE           26     8  6  8  4
 3 Faller István             0983         MVSE           18     4  6  2  6
 4 Kerekgyártó István        0299         DVLE           16     8  4  2  2

Nagykaliberű pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Huszti Róbert             1028         MVSE           26     6  6  6  8
 2 Szél Gábor                0550     Rumcajsz LE        20     5  8  2  5
 3 Szél Gábor ifj            0971     Rumcajsz LE        16     5  8  0  3
 4 Vörös Zsolt               2435     Rumcajsz LE        15     7  4  1  3
 5 Verdó Györk               3910         DVLE           12     7  5  0  0
 6 Nagy Sándor dr            0525         DVLE           12     8  4  0  0
 7 Lukács Imre               1956     Rumcajsz LE        11     4  3  2  2
 8 Vörösné Stumpf Erzsébet   2436     Rumcajsz LE        10     3  3  1  3
 9 Verdó György dr           0388         DVLE            9     8  1  0  1

Légpuska 16 J
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Dancs László              2144         PLE            31     8  8  8  7
 2 Tarsoly Károly            0781         CLSE           31     8  8  8  7
 3 Huszti Róbert             1028         MVSE           27     8  6  5  8
 4 Dohány András             0177         DHSE           26     8  6  5  7
 5 Topor Péter               0691         CLSE           26     6  7  6  7
 6 Asztalnok Tibor           0762        DTFTSE          21     7  7  4  3