Rumcajsz LE - gyorspont versenye, Derecske 2018.01.06

Nagykaliberű pisztoly nyílt irányzék
              Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1 Hosszú Zoltán             0772         CLSE            141
 2 Dohány András             0177         DHSE            121
 3 Tarsoly Károly            0781         CLSE            121
 3 Velőti Sándor             2144          PLE             99

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
              Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1 Hosszú Zoltán             0772         CLSE            160
 2 Gyöngyösi Károly          1337       Bihari LK         156
 3 Dohány András             0177         DHSE            139
 4 Hudák Attila              0567         BILK            138
 5 Lukács Imre               1956      Rumcajsz LE        131
 6 Szél Gábor                0550      Rumcajsz LE        130
 7 Nagy Sándor dr            0525         DVLE            114
 8 Vörös Zsolt               2435      Rumcajsz LE        110
 9 Faller István             0983         MVSE            109
10 Verdó György dr           0388         DVLE            107
11 Vörösné Stumpf Erzsébet   2436      Rumcajsz LE        101
12 Szél Gábor ifj            0971      Rumcajsz LE         99
13 Verdó Györk               3910         DVLE             98
14 Gonda Zoltán              0219      Rumcajsz LE         89
15 Kovács Tibor              0213      Rumcajsz LE         76

Kiskaliberű pisztoly optikai irányzék
              Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1 Dancs László              2144          PLE            159
 2 Gyöngyösi Károly          1337       Bihari LK         157
 3 Huszti Róbert             1028         MVSE            150

Kiskaliberű puska nyílt irányzék
              Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1 Hudák Attila              0567         BILK            147

Kiskaliberű puska optikai irányzék
              Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1 Hosszú Zoltán             0772         CLSE            171
 2 Dancs László              2144          PLE            160
 3 Dohány András             0177         DHSE            157
 4 Faller István             0983         MVSE            156
 5 Gyöngyösi Károly          1337       Bihari LK         136
 6 Asztalnok Tibor           0762        DTFTSE           124

Pisztolykaliberű puska nyílt irányzék
              Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1 Faller István             0983         MVSE            147
 2 Dohány András             0177         DHSE            117
 3 Tarsoly Károly            0781         CLSE            110
 4 Kerekgyártó István        0299         DVLE            103

Pisztolykaliberű puska optikai irányzék
              Név           V.eng.      Egyesület      Eredmény 
 1 Hosszú Zoltán             0772         CLSE            144
 2 Dancs László              2144          PLE            142