Rumcajsz LE Steel Challenge versenye - 2018.07.21 Derecske

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
                                                                              1. pálya                2. pálya                3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény Össz idő 1. sor2. sor3. sor4. sor1.sor 2. sor3. sor4. sor1.sor 2. sor3. sor4. sor
 1 Kovács Zsolt             3509        MÁV Szolnok         100,00%     46,96   3,84  3,88  3,97  5,57  4,19  3,99  3,87  3,63  3,59  3,47  3,73  3,23
 2 Jung József              4460          Colt PLE           70,67%     66,45   5,57  6,58  5,78  5,86  4,72  6,08  4,67  4,40  6,97  4,55  6,67  4,60
 3 Farkas László            2437        Rumcajsz LE          32,82%    143,08  14,08 17,74  8,36 18,61 10,67  9,61 12,96  7,94 10,76 12,60  8,99 10,76
 4 Hudák Attila             0567         Bihari LK           25,50%    184,19   9,03 10,84  6,96 30,00  7,53  7,56 30,00  6,14  8,20  7,93 30,00 30,00

Nagy kaliberű pisztoly nyílt irányzék
                                                                              1. pálya                2. pálya                3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény Össz idő 1. sor2. sor3. sor4. sor1.sor 2. sor3. sor4. sor1.sor 2. sor3. sor4. sor
 1 Dorkó László             1353           MFS SE           100,00%     64,79   5,35  4,93  5,16  4,07  6,68  5,23  7,66  4,61  4,60  7,51  5,02  3,97
 2 Kovács Zsolt             3509       MTTSz Szolnok         82,06%     78,95   8,08  7,86  5,71  5,42  5,32  5,13  5,19  7,76  6,40  6,64  6,64  8,80
 3 Jung József              4460          Colt PLE           71,61%     90,48   5,08  7,38  5,10  8,57  4,89  5,36  4,00 30,00  5,79  5,29  4,86  4,16
 4 Szűcs János              4049            DVLE             57,82%    112,05  10,40  8,20 10,16  7,91 10,27 10,37  7,39 10,19  9,48  8,06  8,31 11,31
 5 Fejes Péter dr           2359            PLE              51,47%    125,87  11,63 13,49 12,69 15,20  6,35  9,00 13,64  6,80 11,40  7,72  6,68 11,27
 6 Vörös Zsolt              2435        Rumcajsz LE          43,20%    149,98  16,30 13,72 10,98 14,47 10,26  9,31  8,86  7,02 11,36 30,00  7,84  9,86
 7 Várnai Gábor             0112           CSP SE            38,26%    169,35  10,13 17,51  9,49 10,97 16,29 11,25 14,57 14,81 14,02 19,36 20,03 10,92
 8 Nagy Sándor dr           0525            DVLE             38,19%    169,63  13,50 16,96 12,06 11,81 11,78 16,89 15,42 10,21 15,86 21,23 10,45 13,46
 9 Verdó György dr          0380            DVLE             37,58%    172,41   8,89 15,92 14,56 11,21 14,58 15,19 15,82 14,30 11,62 13,36 20,58 16,38
10 Gulyás Gábor             2366            DRSE             37,32%    173,62   9,53  8,13  7,48  9,93  5,95 14,34 14,78 14,85 25,14 26,72 24,00 12,77
11 Éles Árpád               0634         Bihari LK           36,92%    175,50  10,62  9,68 10,08 14,40 16,85 16,91 15,98 16,24 19,15 18,63 16,32 10,64
12 Várnai Kristóf           3137           CSP SE            36,12%    179,39  15,63 17,28 15,31 10,90 13,85 15,90 15,05 13,27 10,57 15,75 19,73 16,15
13 Vörösné Stumpf Erzsébet  2436        Rumcajsz LE          34,37%    188,51  16,36 21,43 20,13 19,38 13,47 16,10 13,32 11,44 14,96 14,54 15,78 11,60

Nagy kaliberű pisztoly optikai irányzék
                                                                              1. pálya                2. pálya                3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény Össz idő 1. sor2. sor3. sor4. sor1.sor 2. sor3. sor4. sor1.sor 2. sor3. sor4. sor
 1 Jung József              4460          Colt PLE          100,00%    60,99    5,65  5,23  4,86  5,23  4,75  3,77  3,83  5,12  5,71  5,13  6,93  4,78
 2 Kovács Zsolt             3509       MTTSz Szolnok         73,36%    83,14    6,38  6,05  6,13  5,15  6,10  4,87  4,93  5,72  8,79  9,08 10,14  9,80

Kis kaliberű puska nyílt irányzék
                                                                              1. pálya                2. pálya                3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény Össz idő 1. sor2. sor3. sor4. sor1.sor 2. sor3. sor4. sor1.sor 2. sor3. sor4. sor
 1 Nagy Sándor dr           0525            DVLE            100,00%    134,42   6,93 12,41 11,35  8,74 11,37 11,84 12,33 11,15  9,06 10,42 16,05 12,77
 2 Verdó György dr          0380            DVLE             96,69%    139,02  11,07 13,90  9,88  9,68  9,65 13,84 12,64  8,37 13,00 17,40  8,56 11,03

Pisztoly kaliberű puska optikai irányzék
                                                                              1. pálya                2. pálya                3. pálya
             Név           V.eng.        Egyesület          Eredmény Össz idő 1. sor2. sor3. sor4. sor1.sor 2. sor3. sor4. sor1.sor 2. sor3. sor4. sor
 1 Éles Árpád               0634         Bihari LK          100,00%    153,23   9,03 10,84 16,96 15,32  7,53  7,56 18,61  6,14  8,20  7,93 30,00 15,11
 2 Babits László            0145        Rumcajsz LE          45,59%    336,07   6,07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
 3 Babits László György     0557        Rumcajsz LE          45,33%    338,03   8,03 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00