Rumcajsz LE - IMSSU 50 m - Derecske 2018.12.15

Sziluett puska 50 m optikai írányzék
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Gaál László               0819         DHSE           37    10 10  8  9

Nagykaliberű pisztoly 50 m
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Babits László             0145     Rumcajsz LE        24    10  8  0  6
 2 Vörös Zsolt               2435     Rumcajsz LE        20     8  6  2  4
 3 Halenár Zoltán            1900         DVLE           20     8  4  6  2
 4 Szél Gábor                0550     Rumcajsz LE        20     6  6  2  6
 5 Babits László György      0577     Rumcajsz LE        18     6  6  2  4
 6 Lukács Imre               1956     Rumcajsz LE        18     6  2  4  6
 7 Vörösné Stumpf Erzsébet   2436     Rumcajsz LE        16     8  4  2  2
 8 Haris Jenő                3810 Tíz Nyíl Lövészegyle   16     8  2  2  4
 9 Velőti Sándor             2045      Puskás LE         14     4  2  2  6
10 Féjervári István          1450         DVLE           12     4  6  0  2
11 Zilai Sándor Zoltán       1480         DRSE           12     4  4  0  4
12 Kungler Sándor            2114      Puskás LE         10     6  2  2  0
13 Szabó Mihály              2903         DVLE            8     4  2  0  2

Légpuska 16 J
              Név           V.eng.     Egyesület      Eredmény CS  D  P  K
 1 Gaál László               0819         DHSE           29     8  9  6  6
 2 Zolnai Zsigmond           1675         DLSE           25     7  8  5  5