Rumcajsz LE - gyorspont versenye, Derecske 2019.01.05

Nagykaliberű pisztoly nyílt irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény 
 1 Fábián Lajos dr.            Alpokalja SE     2554     162
 2 Gaál László                     DHSE         0819     154
 3 Kovács Máté                     MSE          2402     150
 4 Bíró Gábor                     T-Body        2932     134
 5 Lukács Imre                     RLE          1956     131
 6 Hudák Attila                    BILK         0567     125
 7 Velőti Sándor                   PLE          2045     118
 8 Halenar Zoltán                  DVLE         1900     117
 9 Nagy Sándor dr                  DVLE         0525     114
10 Verdó György dr.                PLE          0380     113
11 Kemecsey János dr               DVLE         1625     112
12 Kiss István                     RLE          0834     110
13 Kovács Tibor                    RLE          0213     110
14 Bihari János Tamás              BILK         1854     107
15 Fejérvári István                DVLE         1350     107
16 Gregor Róbert                  T-Body        4246     107
17 Zolnai Ferdinánd                PLE          4045     107
18 Fejes Péter dr                  PLE          2359     103
19 Szűcs János                     DVLE         4049     101
20 Bálint Zoltán                   RLE         foly.     100
21 Nyakas Gábor                    RLE          foly.     78
22 Petus József                    MSLE         2401      45
23 Kungler Sándor                  PLE          2114      17

Nagykaliberű pisztoly optikai irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény 
 2 Gaál László                     DHSE         0819     161

Pisztoly kaliberü puska nyílt irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény 
 1 Lukács Imre                     RLE          1956     142
 2 Verdó György dr.                PLE          0380     139
 3 Babits László György            RLE          0577     132
 4 Babits László                   RLE          0145     111
 5 Kiss István                     RLE          0834     110

Pisztoly kaliberü puska optikai irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény 
 1 Fábián Lajos dr.            Alpokalja SE     2554     159
 2 Kovács Máté                     MSE          2402     158
 3 Szabó Gyula Tamás               DVLE         2588     138
 4 Bulatkó Attila                  CLSE         2175     136
 5 Szabó Mihály                    DVLE         2903     120
 6 Kungler Sándor                  PLE          2114     118
 7 Halenar Zoltán                  DVLE         1900     115
 8 Dósa Viktor                     MSLE         4521     104
 9 Bihari János Tamás              BILK         1854     102

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény 
 1 Zsíros Tamás               Viharsarki SLE    1843     155
 2 Bihari János Tamás              BILK         1854     151
 3 Fábián Lajos dr.            Alpokalja SE     2554     145
 4 Lukács Imre                     RLE          1956     131
 5 Halenar Zoltán                  DVLE         1900     130
 6 Verdó György dr.                PLE          0380     125
 7 Gonda Zoltán                    RLE          0219     123
 8 Kemecsey János dr               DVLE         1625     120
 9 Tóth Géza                      PVLSK         3307     119
10 Nagy Sándor dr                  DVLE         0525     118
11 Nagy Katalin                   PVLSK         3308     111
12 Gaál László                     DHSE         0819     108

Kiskaliberű pisztoly optikai irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény 
 1 Fábián Lajos dr.            Alpokalja SE     2554     160
 2 Gaál László                     DHSE         0819     150

Kiskaliberű puska nyílt irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény 
 1 Vörös Zsolt                     RLE          2435     134
 2 Halenar Zoltán                  DVLE         1900     132
 3 Lukács Imre                     RLE          1956     129
 4 Bihari János Tamás              BILK         1854     128
 5 Gonda Zoltán                    RLE          0219     121
 6 Verdó György dr.                PLE          0380     120
 7 Kovács Tibor                    RLE          0213     118
 8 Vörösné Stumpf Erzsébet         RLE          2436     110

Kiskaliberű puska optikai irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény 
 1 Gaál László                     DHSE         0819     171
 2 Fábián Lajos dr.            Alpokalja SE     2554     153
 3 Szabó Gyula Tamás               DVLE         2588     108