Rumcajsz LE Steel Challenge versenye - 2019.01.05 Derecske

nagykaliberü pisztoly nyílt írányzék

                                                                    1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
             Név            Egyesület    v.eng    Eredmény  Össz idő1. sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1 Kovács Máté                 MSE       2402     100,00%    56,12   4,55   4,41   4,51   4,13   4,83   4,72   4,64   4,59   5,24   4,64   4,43   5,43
 2 Bíró Gábor                T-Body      2932      90,21%    62,21   4,78   4,84   5,23   3,98   4,48   5,72   4,49   4,02   6,72   4,88   6,72   6,35
 3 Velőti Sándor               PLE       2045      86,66%    64,76   6,35   5,03   6,27   7,34   4,78   4,90   4,05   6,12   6,85   5,45   3,95   3,67
 4 Petus József               MSLE       2401      71,05%    78,99   5,72   8,66   7,41   5,23   6,24   5,27   6,43   6,68   6,70   5,59   8,32   6,74
 5 Gregor Róbert             T-Body      4246      68,41%    82,03   4,25   5,62   6,29   8,20   8,69   6,16  17,10   8,97   4,11   4,38   3,32   4,94
 6 Dósa Viktor                MSLE       4521      68,38%    82,07   7,64   4,69   7,51   7,61   9,17   7,20   4,55   4,50   8,86   8,31   5,03   7,00
 7 Szűcs János                DVLE       4049      57,67%    97,31   7,13   7,75   6,90   7,99  10,94   7,53   7,83   8,10   6,98   8,16  10,09   7,91
 8 Bihari János Tamás         BILK       1854      54,68%   102,63  10,89   7,16  10,59   9,76   7,43   7,15   7,97  12,26   6,14   8,36   7,31   7,61
 9 Fejes Péter dr              PLE       2359      51,27%   109,45   7,51   7,75   6,90   7,99   8,82   8,61  12,86  14,67   8,69   6,77   9,56   9,32
 9 Fejérvári István           DVLE       1350      51,02%   110,00   7,66   7,95   6,91   8,16   9,01   8,66  12,92  14,69   8,73   6,83   9,70   9,36
10 Halenar Zoltán             DVLE       1900      50,11%   112,00   4,64   4,58   4,57   4,14   5,07   4,75   4,71   4,83   5,44   4,70   4,69   5,44

pisztoly kaliberü puska optikai irányzék

                                                                    1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
             Név             V.eng.    Egyesület  Eredmény  Össz idő1. sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1 Dósa Viktor                MSLE       4521     100,00%    40,70     3,47   3,07   3,20   3,04   3,96   3,70   3,81   3,23   3,64   2,97   3,42   3,19
 2 Gaál László                DHSE       0819      84,39%    48,23     3,56   4,26   4,23   3,66   4,45   3,98   4,32   4,67   4,03   3,90   3,59   3,58
 3 Fábián Lajos dr.       Alpokalja SE   2554      81,84%    49,73     4,38   3,68   3,87   4,12   4,38   4,04   4,32   4,74   4,62   3,90   3,91   3,77
 4 Németh-Kassai Ágnes         PLE       3907      79,82%    50,99     4,09   3,92   3,97   4,10   4,77   4,41   4,54   4,44   4,72   3,86   4,16   4,01
 5 Bihari János Tamás         BILK       1854      64,29%    63,31     4,91   4,03   4,64   6,09   5,56   4,46   5,68   6,43   6,00   5,51   4,16   5,84
 6 Halenar Zoltán             DVLE       1900      53,62%    75,91     5,64   5,94   4,71   7,01   6,72   5,69   6,65   7,50   7,62   6,12   5,94   6,37
 7 Babits László               RLE       0145      15,35%   265,17     6,30   5,55   5,21   8,11  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00
 8 Babits László György        RLE       0577      15,30%   265,98     5,61   6,32   5,72   8,33  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00

kiskaliberü pisztoly nyílt írányzék

                                                                    1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
             Név             V.eng.    Egyesület  Eredmény  Össz idő1. sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1 Bihari János Tamás         BILK       1854     100,00%    62,48     6,04   5,58   5,11   4,62   5,16   4,92   5,88   5,63   5,07   4,98   5,09   4,40
 2 Halenar Zoltán             DVLE       1900      94,05%    66,43     5,96   5,56   6,54   5,22   5,47   4,96   6,36   5,84   5,07   5,48   5,48   4,49
 3 Bulatkó Attila             CLSE       2175      89,58%    69,75     5,70   5,46   6,15   6,37   6,47   5,33   7,10   6,11   5,02   5,30   6,08   4,66
 4 Gonda Zoltán                RLE       0219      84,62%    73,84     6,65   6,75   6,64   6,39   6,68   5,18   7,49   5,92   5,68   5,20   6,05   5,21
 5 Kemecsey János dr          DVLE       1625      81,05%    77,09     7,03   7,66   7,36   6,16   7,46   5,57   7,42   6,12   5,68   5,40   5,98   5,25
 6 Kiss István                 RLE       0834      79,62%    78,47     6,77   8,14   7,42   6,27   7,84   5,45   7,51   6,45   5,65   5,91   5,66   5,40
 7 Kovács Tibor                RLE       0213      77,64%    80,47     6,64   8,57   8,19   6,64   7,52   5,42   7,57   6,35   5,94   6,17   5,49   5,97
 8 Lukács Imre                 RLE       1956      74,79%    83,54     7,84   8,37   9,18   6,54   8,49   5,28   7,20   5,96   6,88   6,32   5,72   5,76
 9 Nagy Sándor dr             DVLE       0525      68,96%    90,60     8,67   9,38   9,23   7,59   8,53   6,13   7,81   7,12   6,61   6,87   5,54   7,12
10 Szabó Mihály               DVLE       2903      66,72%    93,65     8,60   9,58   9,26   8,52   8,84   6,35   8,19   7,45   6,82   7,08   5,68   7,28
11 Verdó György dr.            PLE       0380      64,78%    96,45     9,49  10,00   9,01   8,64   9,06   6,96   8,18   7,45   7,13   7,68   5,27   7,58
12 Vörös Zsolt                 RLE       2435      64,20%    97,32     9,64   9,88   9,50   9,26   8,95   6,84   8,25   7,18   7,11   7,72   5,08   7,91
13 Vörösné Stumpf Erzsébet     RLE       2436      62,29%   100,30    10,23  10,23   9,75   9,88   8,52   6,92   8,93   7,99   7,04   7,57   4,79   8,45

kiskaliberü puska optikai irányzék

                                                                    1. pálya                    2. pálya                    3. pálya
             Név             V.eng.    Egyesület  Eredmény  Össz idő1. sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor  1.sor 2. sor 3. sor 4. sor
 1 Halenar Zoltán             DVLE       1900     100,00%    69,71     5,65   7,37   5,54   8,26   5,68   4,28   5,36   6,18   4,68   5,32   4,48   6,91