Rumcajsz LE - gyorspont versenye, Derecske 2019.12.14

Nagykaliberű pisztoly nyílt irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény Megjegyzés
 1 Soós Róbert                     DLSE         0611     157
 2 Hódi Tamás                      RTE          0178     147
 3 Babits László                   RLE          0145     115
 4 Kun László                      PLE          3006     115
 5 Nagy Sándor dr                  DVLE         0525     114
 6 Babits László György            RLE          0577     113
 7 Kemecsei János                  DVLE         1624     113
 8 Orosz Zoltán                    DVLE         1402     110
 9 Verdó György dr                 DVLE         0380     109
10 Galó Zsolt                      RLE          0194     101
11 Németh Gábor                    DVLE         2593     71

Pisztoly kaliberü puska nyílt irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény Megjegyzés
 1 Cimre József                    DVLE         1099     130
 2 Friedery Albert              Göcsej SE       2176     116
 3 Orosz Zoltán                    DVLE         1402     112
 4 Verdó György dr                 DVLE         0380     110

Kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény Megjegyzés
 1 Soós Róbert                     DLSE         0611     154
 2 Hódi Tamás                      RTE          0178     139
 3 Orosz Zoltán                    DVLE         1402     130
 4 Kemecsei János                  DVLE         1624     120
 5 Gyöngyösi Károly                DHSE         3359     112
 6 Verdó György dr                 DVLE         0380     110

Kaliberű pisztoly optikai irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény Megjegyzés
 1 Cimre József                    DVLE         1099     159      4x13
 2 Toók László                     DHSE         0016     159      1x13

Kiskaliberű puska nyílt irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény Megjegyzés
 1 Verdó György dr                 DVLE         0380     141
 2 Orosz Zoltán                    DVLE         1402     134
 3 Nagy Sándor dr                  DVLE         0525     120

Kiskaliberű puska optikai irányzék
              Név               Egyesület      v.eng  Eredmény Megjegyzés
 1 Vincze Zoltán                   DVLE         0519     168
 2 Soós Róbert                     DLSE         0611     159
 3 Toók László                     DHSE         0016     156