Rumcajsz LE - IMSSU 50 m - Derecske 2020.01.04

Nagykaliberű pisztoly 50 m
              Név             v.eng     egyesület    Eredmény CS  D  P  K
 1 Huszti Róbert              1028         MVSE         26     4 10  8  4
 2 Veréb Krisztián dr         5625         RLE          11     6  4  0  1
 3 Szél Gábor                 0550         RLE          11     4  7  0  0
 4 Kiss István                0834         RLE          10     3  7  0  0
 5 Gonda Zoltán               0219         RLE           9     1  7  0  1
 6 György Zoltán              5624         RLE           9     3  6  0  0
 7 Bálint Zoltán              5082         RLE           8     0  8  0  0
 8 Nyakas Gábor               5081         RLE           8     8  0  0  0
 9 Németh Gábor               2593         DVLE          5     1  2  2  0

Kiskaliberü sziluett puska nyílt
              Név             v.eng     egyesület    Eredmény CS  D  P  K
 1 Vörösné Stumpf Erzsébet    2436         RLE          21     6  6  8  1
 2 Babits László              0145         RLE          19     5  8  4  2
 3 Vörös Zsolt                2435         RLE          17     6  7  0  4
 4 Lukács Imre                1956         RLE          15     5  8  0  2
 5 Babits László György       0577         RLE          15     5  6  3  1
 6 Kovács Tibor               0213         RLE          12     4  8  0  0
 7 Szabó Mihály               2903         DVLE         10     4  4  0  2
 8 Verdó György dr            0380         DVLE         10     3  4  2  1
 9 Nagy Sándor dr             0525         DVLE         10     4  3  3  0
10 Huszti Róbert              1028         MVSE          8     4  1  2  1
11 Vásárhelyi István          0887   Mesterlövész SE     4     4  0  0  0

Kiskaliberü sziluett pisztoly
              Név             v.eng     egyesület    Eredmény CS  D  P  K
 1 Gáti Zoltán                1001         PLE          28     7  6  5 10
 2 Vörösné Stumpf Erzsébet    2436         RLE          16     3  4  8  1
 3 Tarsoly Károly             0781         CLSE         14     6  6  0  2
 4 Hudák Attila               0567      Bihari LK       13     3  4  3  3
 5 Babits László              0145         RLE          13     5  6  0  2
 6 Dohány András              0177         DHSE         13     4  8  0  1
 7 Nagy Sándor dr             0525         DVLE         13     4  8  0  1
 8 Vörös Zsolt                2435         RLE          13     5  7  0  1
 9 Babits László György       0577         RLE          12     5  7  0  0
10 Verdó György dr            0380         DVLE         11     4  4  0  3
11 Kemecsei János             1624         DVLE         11     3  8  0  0
12 Szél Gábor                 0550         RLE          10     2  8  0  0
13 Huszti Róbert              1028         MVSE          8     4  1  2  1
14 Molnár Jenő                0142         DHSE          8     3  5  0  0

Kiskaliberü sziluett puska optika
              Név             v.eng     egyesület    Eredmény CS  D  P  K
 1 Hosszú Zoltán              0722         CLSE         22     6  5  3  8
 2 Gáti Zoltán                1001         PLE          21     6  6  3  6

Légpisztoly nemzetközi
              Név             v.eng     egyesület    Eredmény CS  D  P  K
 1 Huszti Róbert              1028         MVSE         17     4  6  3  4

Légpuska nemzetközi
              Név             v.eng     egyesület    Eredmény CS  D  P  K
 1 Tóth Géza                  3307        PVLTK         29     8 10  6  5
 2 Nagy Katalin               3308        PVLTK         28     8  9  5  6
 3 Tarsoly Károly             0781         CLSE         25     6  7  6  6
 4 Bulatkó Attila             2175         CLSE         23     5 10  0  8

Légpuska hazai
              Név             v.eng     egyesület    Eredmény CS  D  P  K
 1 Bulatkó Attila             2175         CLSE         25     9  6  5  5
 2 Dohány András              0177         DHSE         23     6  9  3  5
 3 Huszti Róbert              1028         MVSE         18     8  5  2  3