Rumcajsz LE - IMSSU 50 m - Derecske 2020.02.01

Nagykaliberű pisztoly 50 m
              Név             v.eng     egyesület    Eredmény CS  D  P  K
 1 Böti Tibor                 3143         PLE          22     4 10  8  0
 2 Gaál László                0819         DHSE         14     2  6  2  4
 3 Babits László              0145         RLE          13     6  6  0  1
 4 Hudák Attila               0567      Bihari LK       13     6  6  1  0
 5 Babits László György       0577         RLE          12     6  4  0  2
 6 Szél Gábor                 0550         RLE           8     2  2  2  2
 7 Kiss István                0834         RLE           7     7  0  0  0
 8 György Zoltán              5624         RLE           6     2  1  3  0
 9 Kovács Tibor               0213         RLE           6     2  4  0  0
 1 Veréb Krisztián dr         5625         RLE           4     1  1  2  0
 2 Péntek Attila              5757         RLE           3     2  1  0  0

Kiskaliberü sziluett puska optika
              Név             v.eng     egyesület    Eredmény CS  D  P  K
 1 Böti Tibor                 3143         PLE          38    10 10 10  8
 2 Gaál László                0819         DHSE         28     6  8  6  8
 3 Gáti Zoltán                1001         PLE          28    10  7  6  5
 4 Gonda Zoltán               0219         RLE          18     6  8  3  1
 5 Vörös Zsolt                2435         RLE          14     8  4  2  0
 6 Vörösné Stumpf Erzsébet    2436         RLE          13     8  3  2  0
 7 Babits László György       0577         RLE           9     6  0  0  3
 8 Péntek Attila              5757         RLE           6     0  6  0  0

Kiskaliberü sziluett pisztoly
              Név             v.eng     egyesület    Eredmény CS  D  P  K
 1 Gaál László                0819         DHSE         20     4  8  4  4
 2 Rozsos Tibor               0063         PLE          16     4  4  4  4
 3 Böti Tibor                 3143         PLE          14     0  6  4  4
 4 Molnár Jenő                0142         DHSE         13     7  6  0  0
 5 Lukács Imre                1956         RLE          12     0 10  1  1
 6 Szél Gábor                 0550         RLE           8     4  4  0  0