Derecskei Lövésnap 2011


           kiskaliberü IMSSU verseny 2011.10.19 Derecske

  kiskaliberü sziluett puska
                                               cs  d   p   k  Össz
1 Puskás Géza        1963 Puskás LE    0147    7  10   2   6   25
2 Menyhárt Attila    1978 Miskolci SE  1034    4   7   6   7   24
3 Béke László        1971 Polaris SE   0827    3   7   3   6   19
4 Csáki Zoltán       1981 Rumcajsz LE  NA      3   4   2   2   11
5 Molnár János       1960 DHSE         0736    4   3   2   1   10

  kiskaliberü nem korlátozott pisztoly
                                               cs  d   p   k  Össz
1 Hudák Attila       1961 Bihari LK    0567    5   5   2   3   15
2 Tóth Zoltán        1975 Puskás LE    0818    4   2   2   5   13
3 Zsarnai Zsolt      1974 MTTSZ Béke   0903    2   3   4   3   12
4 Menyhárt Attila    1978 Miskolci SE  1035    2   3   2   2    9




Gyorspont verseny 2011.10.19 Derecske

  kiskaliberü puska nyílt írányzék

 1 Bársony Csaba            1969 Miskolci SE   1034      164
 2 Tóth Zoltán              1975 Puskás LE     0818      138
 3 Puskás Géza              1963 Puskás LE     0147      133
 4 Csáki Zoltán             1981 Rumcajsz LE    NA       111

  kiskaliberü puska optika

 1 Menyhárt Attila          1978 Miskolci SE   1034      155
 2 Kiss Zsolt               1962 EPLE                    153
 3 Szecskó Krisztián        1978 EPLE          0908      151
 4 Béke László              1971 Polaris SE    0827      147
 5 Kovács Attila            1981 Polaris SE    0548      119
 6 Klekner Álmos            1970 Polaris SE    0825       61

  nagykaliberü pisztoly nyílt írányzék

 1 Zele Imre                1956 EPLE          0588      166
 2 Bársony Csaba            1969 Miskolci SE   1034      153
 3 Szecskó Krisztián        1978 EPLE          0908      138
 4 Krajnik Péter            1973 MFS SE        0662      127
 5 Tóth Zoltán              1975 Puskás LE     0818      126
 6 Szél Gábor               1964 Rumcajsz LE   0550      124
 7 Kiss Tamás               1981 Miskolci SE   1036      116
 8 Hudák Attila             1961 Bihari LK     0576      113
 9 Petruska Sándor          1976 Puskás LE     0455      110
10 Kiss-Varga Gábor         1980 DHSE          0737      106
11 Csáki Zoltán             1981 Rumcajsz LE    NA       105
12 Molnár János             1960 DHSE          0736      104
13 Kiss Zsolt               1962 EPLE                     76
14 Béke László              1971 Polaris SE    0827       65
15 Zsarnai Zsolt            1974 MTTSZ Béke    0903       57
16 Klekner Álmos            1970 Polaris SE    0825       45
   
  kiskaliberü pisztoly nyílt írányzék

 1 Krajnik Péter            1973 MFS SE        0662      169
 2 Menyhárt Attila          1978 Miskolci SE   1035      163
 3 Szecskó Krisztián        1978 EPLE          0908      150 (2x13)
 4 Lipták Csaba             1976 MFS SE        0684      150 (0x13)
 5 Petruska Sándor          1976 Puskás LE     0455      144
 6 Zele Imre                1956 EPLE          0588      143
 7 Szél Gábor               1964 Rumcajsz LE   0550      139
 8 Hudák Attila             1961 Bihari LK     0567      136
 9 Tóth Zoltán              1975 Puskás LE     0818      132
10 Huszti Péter             1981 Sport-szelet S0924      128
11 Molnár János             1960 DHSE          0736      113
12 Kiss Zsolt               1962 EPLE                    100
13 Zsarnai Zsolt            1974 MTTSZ Béke    0903       96
14 Szél Gábor ifj                Rumcajsz LE              89



   
                    Steel Challenge verseny 2011.10.19 Derecske

    
kiskaliberü pisztoly nyílt irányzék

                        1. pálya          2. pálya          3. pálya               össz
1 Menyhárt Attila       3.48  3.70  4.08  3.21  3.14  3.16  3.88  8.59  3.74      36.98
2 Puskás Géza           6.15  4.78  3.35  5.10  4.89  3.70  3.76  3.82  3.87      39.42
3 Tóth Zoltán           3.30  4.03  3.82  4.58  4.49  4.26  4.18  7.50  4.62      40.78
4 Hudák Attila          4.56  4.28  4.34  4.77  4.98  5.40  5.31  4.14  4.09      41.87
5 Babits László         4.75  4.53  4.79  7.60  6.99  7.90  4.55  6.83  4.81      52.75

nagykaliberü pisztoly nyílt irányzék

                            1. pálya          2. pálya          3. pálya           össz
1 Kovács Attila         4.79  5.01  4.89  5.61  4.79  4.65  4.88  5.73  5.28      45.63
2 Bársony Csaba         5.15  3.84  3.63  5.70  5.10  5.53  5.04  6.88  5.66      46.53
3 Kiss Tamás            6.48  5.25  8.14  7.11  6.06  5.77  8.80  5.45  6.12      59.18
4 Tóth Zoltán          18.74  5.51  4.47  5.29  5.99  6.54  7.79  5.44  5.34      65.11
5 Hudák Attila          8.35  4.63  7.50 11.13  9.45 16.08  7.44  8.48 12.59      85.65